Giới thiệu nhanh về máy đo mực nước và nhiệt độ tự ghi LeveLine
LeveLine thu thập dữ liệu về mực nước ở các khoảng do người dùng quy định và lưu trữ thông tin trong bộ nhớ trong của nó. Máy ghi có thể đạt đến 10 lần đọc/giây và bộ nhớ trong rộng có khả năng lưu trữ đến 500.000 lần đọc. Được làm từ titanium, LeveLine được chế tạo để triển khai trong tất cả các loại nước từ nước ngầm ngọt đến nước biển mặn.
Tập hợp đầy đủ của các tính năng:
Máy có kết cấu phần mềm phù hợp với môi trường khắc nghiệt và phần thân bằng titan cực kỳ chắc chắn, cũng như các mấu nối có khả năng chống ăn mòn cao. Mũi nón Delrin làm giảm bớt sự bám cặn cho cảm biến áp suất, kéo dài thời gian triển khai, duy trì độ chính xác của dữ liệu và kéo dài tuổi thọ của máy đo LeveLine.
LeveLine của Aquaread có các dây cáp được gia cố Kevlar đã được thông hơi (máy đo) và không thông hơi (tuyệt đối) cho phép khảo sát theo thời gian thực. Nếu bạn chọn phiên bản không thông hơi, Aquaread cũng sản xuất riêng một máy đo áp suất khí quyển, LeveLine - Baro. Thiết bị này phải đặt ngoài nước, gần khu vực của máy đo mực nước. Mỗi bộ ghi baro có thể cung cấp dữ liệu bù trừ cho nhiều bộ ghi mực nước gần đó. Bạn thậm chí có thể chọn phạm vi độ sâu thử nghiệm mong muốn để đảm bảo độ phân giải tốt nhất tại vị trí giám sát đã chọn. Bạn có thể nối LeveLine trực tiếp với thiết bị đo từ xa vì nó có đầu ra chuẩn SDI-12 nhưng nếu bạn chọn cách tiếp cận thường xuyên hơn, bạn có thể theo dõi thời gian thực bằng máy tính xách tay hoặc máy định vị GPS LeveLine.
Pin trong mỗi thiết bị LeveLine có thể kéo dài trong 10 năm, cùng với yêu cầu bảo trì thấp, LeveLine là lựa chọn lý tưởng để triển khai theo dõi mực nước trong một thời gian dài. Kết hợp LeveLine với hệ thống giám sát từ xa nhỏ 'in-well', bạn có một hệ thống giám sát mạnh mẽ nhưng không rời rạc.
LeveLine có nhiều ứng dụng bao gồm: Kiểm tra tính chất tầng nước; giám sát sự cấp nước ngầm, lưu vực đầu nguồn, lưu vực sông; giám sát sự dao động của các cảng và thủy triều; và sử dụng trong công nghiệp. Thiết bị ghi mực nước của LeveLine cung cấp chức năng giám sát mực nước chính xác cao và có thể ghi lại mức cơ bản và thay đổi mực nước theo thời gian.
LeveLine tương thích với giao thức Modbus (RS485) và SDI-12, do đó không cần adapter và nó cho phép kết nối trực tiếp tới các hệ thống từ xa và SCADA. Nguồn điện đầu vào 6-30V tương thích với pin và năng lượng mặt trời. Thiết bị ghi đo mực nước của Aquaread đi kèm với bộ phần mềm máy tính trực quan cho phép thiết lập và truy xuất dữ liệu đơn giản.
LeveLine là máy đo mực nước duy nhất sử dụng QuickDeploy Key hoặc máy định vị GPS LeveLine làm cho việc triển khai của bạn trở nên đơn giản hơn.
Kết nối máy đo ghi LeveLine với PC để thiết lập chương trình theo dõi. Sử dụng phần mềm LeveLink bạn có thể:
LEVELINE – (Abs & Gauge) | LEVELINE – BARO | LEVELINE- MINI | LeveLine-CTD | LeveLine-Mini-CTD | |
Dải nhiệt độ | Hoạt động: -20-80° C (-4-176° F) Bảo quản: -40-80° C (-40-176° F) Bù trừ: -20-80° C (-4-176° F) |
Hoạt động: -20-80° C (-4-176° F) Bảo quản: -40-80° C (-40-176° F) Bù trừ: -20-80° C (-4-176° F) |
Hoạt động: -20-80° C (-4-176° F) Bảo quản: -40-80° C (-40-176° F) Bù trừ: -20-80° C (-4-176° F) |
Hoạt động: -20-80° C (-4-176° F) Bảo quản: -40-80° C (-40-176° F) Bù trừ: -20-80° C (-4-176° F) |
Hoạt động: -20-80° C (-4-176° F) Bảo quản: -40-80° C (-40-176° F) Bù trừ: -20-80° C (-4-176° F) |
Đường kính | 22.2mm (0.875 in) | 22.2mm (0.875 in) | 22.2mm (0.875 in) | 22mm | 22mm |
Chiều dài | 186mm (7.32 in) | 186mm (7.32 in) | 87mm (3.43 in) | 260mm | 146mm |
Trọng lượng | 150g (5.3oz) | 160g (5.6oz) | 120g (4.2oz) | 250g | 210g |
Chất liệu | Thân Titan, mũi nón Delrin | Thân thép ko gỉ, mũi nón Delrin | Thân thép ko gỉ, mũi nón Delrin | Thân Titan, mũi nón Delrin | Thân Titan, mũi nón Delrin |
Tùy chọn đầu ra | Modbus/RS485, SDI-12, độc quyền Aquaread | Modbus/RS485, SDI-12, độc quyền Aquaread | Modbus/RS485, SDI-12, độc quyền Aquaread | Modbus/RS485, SDI-12, độc quyền Aquaread | Modbus/RS485, SDI-12, độc quyền Aquaread |
Loại pin và tuổi thọ | 3.6V lithium; tới 10 năm | 3.6V lithium; tới 10 năm | N/A | 3.6V lithium; tới 10 năm | N/A |
Nguồn cấp ngoài | 6 – 30 VDC | 6 – 30 VDC | 6 – 30 VDC | 6 – 24 VDC | 6 – 24 VDC |
LEVELINE – (Abs & Gauge) | LEVELINE – BARO | LEVELINE- MINI | LeveLine-CTD | LeveLine-Mini-CTD | |
Cỡ | 8.0 MB | 2.0 MB | N/A | 8.0 MB | N/A |
Khả năng ghi dữ liệu | 500,000 | 150,000 | N/A | 500,000 | N/A |
Kiểu ghi | Linear, Event & User-Selectable Schedule with Future Start, Future Stop, Deploy Start and Real Time View |
Linear, Event & User-Selectable Schedule with Future Start, Future Stop, Deploy Start and Real Time View |
N/A | Linear, Event & User-Selectable Schedule with Future Start, Future Stop, Deploy Start and Real Time View |
N/A |
Tỷ lệ đăng nhập nhanh nhất và tốc độ Modbus | 10 lần/giây | 1 lần/phút (logging) 5 lần/giây (Modbus) |
10 lần/giây (Modbus Rate) | 1 lần/giây | 1 lần/giây |
Tốc độ đầu ra SDI-12 nhanh nhất | 1 lần/giây | 1 lần/giây | 1 lần/giây | 1 lần/giây | 1 lần/giây |
Đồng hồ thời gian thực | độ chính xác 1 giây/24 giờ (± 6 phút/năm) | độ chính xác 1 giây/24 giờ (± 6 phút/năm) | N/A | độ chính xác 1 giây/24 giờ (± 6 phút/năm) | N/A |
LEVELINE – (Abs & Gauge) | LEVELINE – BARO | LEVELINE- MINI | LeveLine-CTD | LeveLine-Mini-CTD | |
Kiểu/chất liệu | Piezoresistive; ceramic | Piezoresistive; ceramic | Piezoresistive; ceramic | Piezoresistive; ceramic | Piezoresistive; ceramic |
Dải (Absolute) | 10.0m (32.8 ft), 20.0m (65.6 ft), 50.0m (164 ft), 100m (326 ft), 200m (656 ft) | 0 to 16.7 psi; 0 to 1.15 bar | 10.0m (32.8 ft), 20.0m (65.6 ft), 50.0m (164 ft), 100m (326 ft), 200m (656 ft) | 10.0M (32.8 ft), 50.0M (164 ft), 20.0M (65.6 ft), 100M (326 ft) | 10.0M (32.8 ft), 50.0M (164 ft), 20.0M (65.6 ft), 100M (326 ft) |
Dải (Gauge) | 10.0m (32.8 ft), 20.0m (65.6 ft), 50.0m (164 ft), 100m (326 ft), 200m (656 ft) | N/A | N/A | 10.0M (32.8 ft), 50.0M (164 ft), 20.0M (65.6 ft), 100M (326 ft) | 10.0M (32.8 ft), 50.0M (164 ft), 20.0M (65.6 ft), 100M (326 ft) |
Áp suất tối đa | Max 2x range, Burst 2.5x range | Max 2x range, Burst 2.5x range | Max 2x range, Burst 2.5x range | Max 2x range, Burst 2.5x range | Max 2x range, Burst 2.5x range |
Độ chính xác (FS) | ±0.05% FS | ±0.1% FS | ±0.05% FS | ±0.05% FS | ±0.05% FS |
Độ chính xác (FS) | ±0.1% FS | ±0.2% FS | ±0.1% FS | ±0.1% FS | ±0.1% FS |
Độ phân giải | 0.005% FS or 1mm whichever is greater | 0.1mb | 0.005% FS or 1mm whichever is greater | 0.002% FS or 1mm whichever is greater | 0.002% FS or 1mm whichever is greater |
Đơn vị đo | Áp suất: psi, kPa, bar, mbar, mmHg, inHg, cmH2O, inH2O, Mực nước: in, ft, mm, cm, m | Áp suất: psi, kPa, bar, mbar, mmHg, inHg, cmH2O, inH2O | Áp suất: psi, kPa, bar, mbar, mmHg, inHg, cmH2O, inH2O, Mực nước: in, ft, mm, cm, m | Áp suất: mbar (psi, kPa, bar, mbar, mmHg, inHg, cmH2O, inH2O, Mực nước: in, ft, mm, cm and m available in LeveLink | Áp suất: mbar (psi, kPa, bar, mbar, mmHg, inHg, cmH2O, inH2O, Mực nước: in, ft, mm, cm and m available in LeveLink |
LEVELINE – (Abs & Gauge) | LEVELINE – BARO | LEVELINE- MINI | LeveLine-CTD | LeveLine-Mini-CTD | |
Dải | N/A | N/A | N/A | 0 – 200mS/cm (0 – 200,000µS/cm) | 0 – 200mS/cm (0 – 200,000µS/cm) |
Độ phân giải | N/A | N/A | N/A | 1µS | 1µS |
Độ chính xác | N/A | N/A | N/A | ± 1% reading or ±1µS whichever is greater | ± 1% reading or ±1µS whichever is greater |
LEVELINE – (Abs & Gauge) | LEVELINE – BARO | LEVELINE- MINI | LeveLine-CTD | LeveLine-Mini-CTD | |
Dải | N/A | N/A | N/A | 0 – 70 PSU / 0 – 70 ppt (g/Kg) | 0 – 70 PSU / 0 – 70 ppt (g/Kg) |
Độ phân giải | N/A | N/A | N/A | 0.01PSU / 0.01 ppt | 0.01PSU / 0.01 ppt |
Độ chính xác | N/A | N/A | N/A | ±1% reading or ± 0.1 unit if greater | ±1% reading or ± 0.1 unit if greater |
LEVELINE – (Abs & Gauge) | LEVELINE – BARO | LEVELINE- MINI | LeveLine-CTD | LeveLine-Mini-CTD | |
Độ phân giải/Độ chính xác | ±0.1° C 0.01° C |
±0.1° C 0.01° C |
±0.1° C 0.01° C |
±0.1° C; 0.01° C | ±0.1° C; 0.01° C |
Đơn vị đo | ° C | ° C | ° C | ° C (° F trong LeveLink) | ° C (° F trong LeveLink) |
Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào về sản phẩm. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.