Một giới thiệu nhanh về thiết bị đo mực nước, nhiệt độ, độ dẫn và độ mặn tự ghi LeveLine-CTD
Dòng sản phẩm mới của Leveline CTD từ Aquaread mở rộng phạm vi các thiết bị ghi mực nước độ chính xác cao, tất cả trong một máy đo, nhiệt độ, độ dẫn và độ mặn và mực nước.
Một số đặc tính chính:
Máy đo Leveline-CTD là một lựa chọn lý tưởng để đo lường mực nước và độ dẫn trong các ứng dụng sau,
• Theo dõi sự xâm nhập nước mặn và nhiễm mặn đất
• Nghiên cứu và xử lý chất gây ô nhiễm
• Giám sát nước thải tại các bãi chôn lấp, các mỏ, các khu vực chứa và xử lý chất thải
• Giám sát nước nông nghiệp và dòng chảy nước mưa
• Thử nghiệm đánh dấu
Leveline-CTD được sản xuất từ titanium và lý tưởng cho việc triển khai dài trong môi trường khắc nghiệt nhất. Máy cũng có độ chính xác hàng đầu, 500.000 bộ nhớ điểm dữ liệu và đầu ra chuẩn SDI12 / RS485 trực tiếp. Các phiên bản Gauge và Absolute bao gồm tất cả các ứng dụng thông thường từ nước ngầm và nước bề mặt.
Trạm quan trắc cũng có thể được bổ sung thêm bộ cảm biến này vào một thiết bị giám sát mạng lưới lớn và có thể dễ dàng kết hợp với các thiết bị khảo sát chất lượng nước khác nhau.
Bộ cảm biến bằng thép không gỉ 4 vòng của LeveLine-CTD sẽ đo độ dẫn của mẫu nước. Cùng được đọc với nhiệt độ, độ mặn có thể được tính toán tự động. Độ mặn thông thường chỉ được tính trong quá trình phân tích dữ liệu bằng các cảm biến khác. Điều này làm cho LeveLine-CTD trở thành sự lựa chọn lý tưởng cho việc triển khai các trạm quan trắc, bạn sẽ thu được các số liệu đọc trực tiếp từ máy đo mà không cần tính toán thêm hoặc các phân tích khác.
Việc hiệu chuẩn cảm biến độ dẫn có thể được thực hiện bằng cách sử dụng bất kỳ nồng độ dung dịch nào giữa 100μS - 99,999μS, được lập trình bởi người sử dụng. Việc hiệu chuẩn được thực hiện khi LeveLine-CTD được kết nối với máy tính thông qua LeveLink hoặc khi kết nối với máy đo GPS LeveLine.
LEVELINE – (Abs & Gauge) | LEVELINE – BARO | LEVELINE- MINI | LeveLine-CTD | LeveLine-Mini-CTD | |
Dải nhiệt độ | Hoạt động: -20-80° C (-4-176° F) Bảo quản: -40-80° C (-40-176° F) Bù trừ: -20-80° C (-4-176° F) |
Hoạt động: -20-80° C (-4-176° F) Bảo quản: -40-80° C (-40-176° F) Bù trừ: -20-80° C (-4-176° F) |
Hoạt động: -20-80° C (-4-176° F) Bảo quản: -40-80° C (-40-176° F) Bù trừ: -20-80° C (-4-176° F) |
Hoạt động: -20-80° C (-4-176° F) Bảo quản: -40-80° C (-40-176° F) Bù trừ: -20-80° C (-4-176° F) |
Hoạt động: -20-80° C (-4-176° F) Bảo quản: -40-80° C (-40-176° F) Bù trừ: -20-80° C (-4-176° F) |
Đường kính | 22.2mm (0.875 in) | 22.2mm (0.875 in) | 22.2mm (0.875 in) | 22mm | 22mm |
Chiều dài | 186mm (7.32 in) | 186mm (7.32 in) | 87mm (3.43 in) | 260mm | 146mm |
Trọng lượng | 150g (5.3oz) | 160g (5.6oz) | 120g (4.2oz) | 250g | 210g |
Chất liệu | Thân Titan, mũi nón Delrin | Thân thép ko gỉ, mũi nón Delrin | Thân thép ko gỉ, mũi nón Delrin | Thân Titan, mũi nón Delrin | Thân Titan, mũi nón Delrin |
Tùy chọn đầu ra | Modbus/RS485, SDI-12, độc quyền Aquaread | Modbus/RS485, SDI-12, độc quyền Aquaread | Modbus/RS485, SDI-12, độc quyền Aquaread | Modbus/RS485, SDI-12, độc quyền Aquaread | Modbus/RS485, SDI-12, độc quyền Aquaread |
Loại pin và tuổi thọ | 3.6V lithium; tới 10 năm | 3.6V lithium; tới 10 năm | N/A | 3.6V lithium; tới 10 năm | N/A |
Nguồn cấp ngoài | 6 – 30 VDC | 6 – 30 VDC | 6 – 30 VDC | 6 – 24 VDC | 6 – 24 VDC |
LEVELINE – (Abs & Gauge) | LEVELINE – BARO | LEVELINE- MINI | LeveLine-CTD | LeveLine-Mini-CTD | |
Cỡ | 8.0 MB | 2.0 MB | N/A | 8.0 MB | N/A |
Khả năng ghi dữ liệu | 500,000 | 150,000 | N/A | 500,000 | N/A |
Kiểu ghi | Linear, Event & User-Selectable Schedule with Future Start, Future Stop, Deploy Start and Real Time View |
Linear, Event & User-Selectable Schedule with Future Start, Future Stop, Deploy Start and Real Time View |
N/A | Linear, Event & User-Selectable Schedule with Future Start, Future Stop, Deploy Start and Real Time View |
N/A |
Tỷ lệ đăng nhập nhanh nhất và tốc độ Modbus | 10 lần/giây | 1 lần/phút (logging) 5 lần/giây (Modbus) |
10 lần/giây (Modbus Rate) | 1 lần/giây | 1 lần/giây |
Tốc độ đầu ra SDI-12 nhanh nhất | 1 lần/giây | 1 lần/giây | 1 lần/giây | 1 lần/giây | 1 lần/giây |
Đồng hồ thời gian thực | độ chính xác 1 giây/24 giờ (± 6 phút/năm) | độ chính xác 1 giây/24 giờ (± 6 phút/năm) | N/A | độ chính xác 1 giây/24 giờ (± 6 phút/năm) | N/A |
LEVELINE – (Abs & Gauge) | LEVELINE – BARO | LEVELINE- MINI | LeveLine-CTD | LeveLine-Mini-CTD | |
Kiểu/chất liệu | Piezoresistive; ceramic | Piezoresistive; ceramic | Piezoresistive; ceramic | Piezoresistive; ceramic | Piezoresistive; ceramic |
Dải (Absolute) | 10.0m (32.8 ft), 20.0m (65.6 ft), 50.0m (164 ft), 100m (326 ft), 200m (656 ft) | 0 to 16.7 psi; 0 to 1.15 bar | 10.0m (32.8 ft), 20.0m (65.6 ft), 50.0m (164 ft), 100m (326 ft), 200m (656 ft) | 10.0M (32.8 ft), 50.0M (164 ft), 20.0M (65.6 ft), 100M (326 ft) | 10.0M (32.8 ft), 50.0M (164 ft), 20.0M (65.6 ft), 100M (326 ft) |
Dải (Gauge) | 10.0m (32.8 ft), 20.0m (65.6 ft), 50.0m (164 ft), 100m (326 ft), 200m (656 ft) | N/A | N/A | 10.0M (32.8 ft), 50.0M (164 ft), 20.0M (65.6 ft), 100M (326 ft) | 10.0M (32.8 ft), 50.0M (164 ft), 20.0M (65.6 ft), 100M (326 ft) |
Áp suất tối đa | Max 2x range, Burst 2.5x range | Max 2x range, Burst 2.5x range | Max 2x range, Burst 2.5x range | Max 2x range, Burst 2.5x range | Max 2x range, Burst 2.5x range |
Độ chính xác (FS) | ±0.05% FS | ±0.1% FS | ±0.05% FS | ±0.05% FS | ±0.05% FS |
Độ chính xác (FS) | ±0.1% FS | ±0.2% FS | ±0.1% FS | ±0.1% FS | ±0.1% FS |
Độ phân giải | 0.005% FS or 1mm whichever is greater | 0.1mb | 0.005% FS or 1mm whichever is greater | 0.002% FS or 1mm whichever is greater | 0.002% FS or 1mm whichever is greater |
Đơn vị đo | Áp suất: psi, kPa, bar, mbar, mmHg, inHg, cmH2O, inH2O, Mực nước: in, ft, mm, cm, m | Áp suất: psi, kPa, bar, mbar, mmHg, inHg, cmH2O, inH2O | Áp suất: psi, kPa, bar, mbar, mmHg, inHg, cmH2O, inH2O, Mực nước: in, ft, mm, cm, m | Áp suất: mbar (psi, kPa, bar, mbar, mmHg, inHg, cmH2O, inH2O, Mực nước: in, ft, mm, cm and m available in LeveLink | Áp suất: mbar (psi, kPa, bar, mbar, mmHg, inHg, cmH2O, inH2O, Mực nước: in, ft, mm, cm and m available in LeveLink |
LEVELINE – (Abs & Gauge) | LEVELINE – BARO | LEVELINE- MINI | LeveLine-CTD | LeveLine-Mini-CTD | |
Dải | N/A | N/A | N/A | 0 – 200mS/cm (0 – 200,000µS/cm) | 0 – 200mS/cm (0 – 200,000µS/cm) |
Độ phân giải | N/A | N/A | N/A | 1µS | 1µS |
Độ chính xác | N/A | N/A | N/A | ± 1% reading or ±1µS whichever is greater | ± 1% reading or ±1µS whichever is greater |
LEVELINE – (Abs & Gauge) | LEVELINE – BARO | LEVELINE- MINI | LeveLine-CTD | LeveLine-Mini-CTD | |
Dải | N/A | N/A | N/A | 0 – 70 PSU / 0 – 70 ppt (g/Kg) | 0 – 70 PSU / 0 – 70 ppt (g/Kg) |
Độ phân giải | N/A | N/A | N/A | 0.01PSU / 0.01 ppt | 0.01PSU / 0.01 ppt |
Độ chính xác | N/A | N/A | N/A | ±1% reading or ± 0.1 unit if greater | ±1% reading or ± 0.1 unit if greater |
LEVELINE – (Abs & Gauge) | LEVELINE – BARO | LEVELINE- MINI | LeveLine-CTD | LeveLine-Mini-CTD | |
Độ phân giải/Độ chính xác | ±0.1° C 0.01° C |
±0.1° C 0.01° C |
±0.1° C 0.01° C |
±0.1° C; 0.01° C | ±0.1° C; 0.01° C |
Đơn vị đo | ° C | ° C | ° C | ° C (° F trong LeveLink) | ° C (° F trong LeveLink) |
Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào về sản phẩm. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.