Model | FT-5000 |
Input | 1 Air Channel per column |
Measuring Range μm (mm) (see Chart A) | 20 (0.0200), 40 (0.0400), 100 (0.100), 200 (0.200) |
Scale Graduation μm (mm) (see Chart A) | 0.5 (0.0005), 1 (0.001), 2 (0.002), 5 (0.005) |
Air Supply Pressure | 28.4 psi (196 kPa) |
Source Pressure | 42.7 psi to 99 psi (294 to 686 kPa) |
Air Supply Volume | 106 cfh (50 l/min) |
Power Requirement | 85 to 264 VAC, 50/60 Hz 100-VAC |
Operating Temperature | 32 to 113°F (0 to 45°C) |
Dimensions | 4.3″ wide x 19.7″deep x 8.3″ high (110 × 501 x 210 mm) |
Weight | Single: 9.9 lb (4.5 kg) |
Dual Stack: 16.5 lb (7.5 kg) | |
Triple Stack 23 lb (10.5 kg) | |
Quadruple Stack 29.8 (13.5 kg) | |
Quintuple Stack: 36.4 lb (16.5 kg) | |
Sextuple Stack 43 lb (19.5 kg) | |
Warranty | 1-Year |
Model | FT-5100 | FT-5200 | FT-5500 | FT-5000 |
Standard Magnification | 1,000 | 2,000 | 5,000 | 10,000 |
Indication Range | 200 | 100 | 40 | 20 |
Effective Indication Range | 150 | 70 | 30 | 15 |
Graduation | 5 | 2 | 1 | 0.5 |
Repeatability | Max 2.0 | Max 1.0 | Max 0.5 | Max 0.3 |
Response Time (sec) | Max 1.5 | Max 1.5 | Max 1.8 | Max 2.0 |
Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào về sản phẩm. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.