Lưới trắc vi thị kính với 2 hình vuông, một hình vuông bé nằm ở góc của hình vuông có kích thước lớn hơn, tỉ lệ là 10:1. Diện tích hình vuông lớn gấp 9 lần so với hình nhỏ hơn. Hình vuông lớn kích thước 7mm x 7mm. Được sử dụng trong xét nghiệm đếm số lượng hồng cầu lưới/RBC và đếm nhanh các hạt nhỏ.
Mẫu | Mô tả | Đường kính | Order code |
NE57 | 7 x 7 mm | 16mm | 01B16232 |
Đường kính riêng biệt cho từng sản phẩm | 19mm | 01B19232 | |
20.4mm | 01B20.4232 | ||
21mm | 01B21232 | ||
23mm | 01B23232 | ||
24mm | 01B24232 | ||
24.5mm | 01B24.5232 | ||
25mm | 01B25232 | ||
26mm | 01B26232 | ||
27mm | 01B27232 | ||
Khác |
Sản phẩm thay thế:-
Lưới trắc vi thị kính tỉ lệ 10:1, hình vuông nhỏ hơn ở tâm.
Mẫu | Mô tả | Đường kính | Order code |
NE57C | Hình vuông, đặt ở tâm | 16mm | 01B16240 |
Đường kính riêng biệt cho từng sản phẩm | 19mm | 01B19240 | |
20.4mm | 01B20.4240 | ||
21mm | 01B21240 | ||
23mm | 01B23240 | ||
24mm | 01B24240 | ||
24.5mm | 01B24.5240 | ||
25mm | 01B25240 | ||
26mm | 01B26240 | ||
27mm | 01B27240 | ||
Khác |
Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào về sản phẩm. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.