Reticle has two squares, one small one in the corner of one large one, ratio of large to small is 10:1. The large counting area being 9 times the area of the smaller inner square. Large square is 7mm x 7mm. Used for Reticulocyte/RBC ration counts and rapid counting of particles.
Pattern | Description | Diameter | Order code |
NE57 | Miller squares, 7 x 7 mm | 16mm | 01B16232 |
Specify diameter on all orders | 19mm | 01B19232 | |
20.4mm | 01B20.4232 | ||
21mm | 01B21232 | ||
23mm | 01B23232 | ||
24mm | 01B24232 | ||
24.5mm | 01B24.5232 | ||
25mm | 01B25232 | ||
26mm | 01B26232 | ||
27mm | 01B27232 | ||
Others |
Alternative designs available:-
NE57C Miller Squares 10:1 ratio with small square centred
Pattern | Description | Diameter | Order code |
NE57C | Miller squares, Centered | 16mm | 01B16240 |
Specify diameter on all orders | 19mm | 01B19240 | |
20.4mm | 01B20.4240 | ||
21mm | 01B21240 | ||
23mm | 01B23240 | ||
24mm | 01B24240 | ||
24.5mm | 01B24.5240 | ||
25mm | 01B25240 | ||
26mm | 01B26240 | ||
27mm | 01B27240 | ||
Others |
Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào về sản phẩm. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.