Quy cách | Tên tham chiếu cũ | Số lượng/ống | Vật liệu | Order code |
300 Mắt lưới | [ 3HGC 300 ] | 100 | Đồng | 07D30906 |
[ 3HGN 300 ] | 100 | Niken | 07D31906 | |
[ 3HGG 300 ] | 25 | Vàng | 07D32906 | |
[ 3HGM 300 ] | 25 | Molipden | 08L35906 | |
[3HGT300] | 25 | Titan | 08L37906 | |
[3HGA 300] | 25 | Nhôm | 08L34906 | |
[3HGS300] | 25 | Thép không gỉ | 08L36906 |
Thông số kĩ thuật:
Mẫu | Bước lưới Microns |
Bước lưới |
Lỗ
Microns
|
Đường lưới
Microns
|
Độ truyền qua
%
|
Sai số cho phép
+/- microns
|
3HG_300 | 85 | 300 | 54 | 31* | 40 | 5 |
*Ngoại trừ 3HGA300 với sai số cho phép là 6 và 23 micron bar
Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào về sản phẩm. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.