Mesh Size | Old Ref | Qty/vial | Material | Order code |
300 Mesh | [ 3HGC 300 ] | 100 | Copper | 07D30906 |
[ 3HGN 300 ] | 100 | Nickel | 07D31906 | |
[ 3HGG 300 ] | 25 | Gold | 07D32906 | |
[ 3HGM 300 ] | 25 | Molybdenum | 08L35906 | |
[3HGT300] | 25 | Titanium | 08L37906 | |
[3HGA 300] | 25 | Aluminium | 08L34906 | |
[3HGS300] | 25 | Stainless Steel | 08L36906 |
Specifications:-
Pattern |
Pitch
Microns
|
Mesh |
Hole
Microns
|
Bar
Microns
|
Transmission
%
|
Tolerance
+/- microns
|
3HG_300 | 85 | 300 | 54 | 31* | 40 | 5 |
*Except 3HGA300 which is 23 micron bar and 6 micron tolerance
Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào về sản phẩm. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.