Performance
● Temperature range from 3°Cto 40°C.
Convenience
● Clear and easy-to-use LCD display. (resolution 0.1°C)
Safety
● Self-diagnostic function identifying errors.| Model | HX-20 | HX-25 | HX-20H | HX-25H | HX-35H | 2)HX-45H | 2)HX-55H | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperature1)(bath fluid : water) | Working temperature range(℃ / ℉) | +3 to 40 / +37.4 to 104 | |||||||
| Temperaturestability at 15℃(±℃ / ℉) | 1 / 1.8 | ||||||||
| Cooling capacity(bath fluid : water) | at 20℃ (kW) | 1.9 | 2.4 | 1.9 | 2.4 | 3.6 | 4.7 | 7.1 | |
| at 10℃ (kW) | 1.4 | 1.7 | 1.4 | 1.7 | 3.1 | 3.6 | 5.1 | ||
| at 5℃ (kW) | 1 | 1.4 | 1 | 1.4 | 2.4 | 2.9 | 4.2 | ||
| Pump | Max. flow rate(L / min, gal / min) | 40 / 10.6 | 28 / 7.39 | ||||||
| Max. pressure (bar / psi) | 1.43 / 20.74 | 4.3 / 62.37 | |||||||
| Dimension | Max. filling capacity(L / cu ft) | 35 / 1.24 | 45 / 1.59 | ||||||
| For tubing dia.(mm / inch) | 20 / 3/4 | ||||||||
| Filling inlet(Ø, mm / inch) | 50 / 1.9 | ||||||||
| Overall (W×L×H, mm / inch) | 620×785×990 / 24.4×30.9×39 | 745×800×1095 / 29.3×31.5×43.1 | |||||||
| Net weight (kg / lbs) | 93 / 205 | 101 / 223 | 97 / 214 | 105 / 231 | 120 / 265 | 130 / 287 | 140 / 309 | ||
| Electrical requirements (230V, 60Hz) | 8.5A | 9A | 9.3A | 9.8A | 15A | 19A | |||
| Cat. No. | AAH64011K | AAH64021K | AAH64111K | AAH64121K | AAH64131K | AAH64141K | - | ||
| Electrical requirements (230V, 50Hz) | 7A | 7.6A | 7.9A | 8.8A | 14A | ||||
| Cat. No. | AAH64012K | AAH64022K | AAH64112K | AAH64122K | AAH64132K | - | - | ||
| Electrical requirements (120V, 60Hz) | 17A | 22A | |||||||
| Cat. No. | AAH64013U | AAH64023U | - | - | - | - | - | ||
| Electrical requirements (380V, 60Hz) | 10A | 11.5A | |||||||
| Cat. No. | - | - | - | - | - | AAH64149K | AAH64159K | ||
| Electrical requirements (380V, 50Hz) | 7A | 8.5A | |||||||
| Cat. No. | - | - | - | - | - | AAH64148K | AAH64158K | ||
1) Technical data according to DIN 12876
2) HX-45H, 55H is recorded by 380V, 60Hz.
※ Above specification value is recorded by 50Hz.
※ Product performance may be affected by ambient temperatures.
Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào về sản phẩm. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.