DS-series: loại 2 trục đồng thời
Model | DS-1000-4H | DS-1000-6H | DS-1000-8H | DS-1000-10M | ||
Thông số hệ thống | Kích thước bàn (mm) | □400 | □600 | □800 | □1000 | |
Lực tính toán | Sine(kN) | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | |
Ngẫu nhiên(kN) | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | ||
Shock(kN) | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | ||
Gia tốc tối đa (m/s2) | 108 | 75 | 54 | 32 | ||
Vận tốc tối đa (m/s) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||
Biên độ tối đa (mmp-p) | 51 | 51 | 51 | 51 | ||
Trọng lượng lõi (kg) | 90 | 130 | 180 | 300 | ||
Tần số tối đa | Phương ngang (Hz) | 1,000 | 800 | 700 | 350 | |
Phương đứng (Hz) | 1,000 | 1,000 | 700 | 500 | ||
Tải trọng tối đa (kg) | 100 | 100 | 200 | 200 | ||
Công suất yêu cầu (kVA) | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
Nước làm mát (L/min) | ― | ― | ― | ― |
Model | DS-2000-5H | DS-2000-8M | DS-2000-10M | DS-2000-15M | ||
Thông số hệ thống | Kích thước bàn (mm) | □500 | □800 | □1000 | □1500 | |
Lực tính toán | Sine(kN) | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | |
Ngẫu nhiên(kN) | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | ||
Shock(kN) | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | ||
Gia tốc tối đa (m/s2) | 150 | 81 | 67 | 28 | ||
Vận tốc tối đa (m/s) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | ||
Biên độ tối đa (mmp-p) | 51 | 51 | 51 | 51 | ||
Trọng lượng lõi (kg) | 130 | 240 | 290 | 680 | ||
Tần số tối đa | Phương ngang (Hz) | 800 | 500 | 350 | 250 | |
Phương đứng (Hz) | 800 | 800 | 500 | 350 | ||
Tải trọng tối đa (kg) | 200 | 300 | 500 | 500 | ||
Công suất yêu cầu (kVA) | 66 | 66 | 66 | 66 | ||
Nước làm mát (L/min) | ― | ― | ― | ― |
Model | DS-3000-5H | DS-3000-8M | DS-3000-10M | DS-3000-15M | ||
Thông số hệ thống | Kích thước bàn (mm) | □500 | □800 | □1000 | □1500 | |
Lực tính toán | Sine(kN) | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | |
Ngẫu nhiên(kN) | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | ||
Shock(kN) | 44.1 | 44.1 | 44.1 | 44.1 | ||
Gia tốc tối đa (m/s2) | 196 | 140 | 91 | 47 | ||
Vận tốc tối đa (m/s) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | ||
Biên độ tối đa (mmp-p) | 51 | 51 | 51 | 51 | ||
Trọng lượng lõi (kg) | 150 | 210 | 320 | 620 | ||
Tần số tối đa | Phương ngang (Hz) | 800 | 500 | 350 | 250 | |
Phương đứng (Hz) | 800 | 800 | 500 | 350 | ||
Tải trọng tối đa (kg) | 200 | 300 | 500 | 500 | ||
Công suất yêu cầu (kVA) | 76 | 76 | 76 | 76 | ||
Nước làm mát (L/min) | ― | ― | ― | ― |
Model | DS-5000-6H | DS-5000-8H | DS-5000-10M | DS-5000-15M | ||
Thông số hệ thống | Kích thước bàn (mm) | □600 | □800 | □1000 | □1500 | |
Lực tính toán | Sine(kN) | 49 | 49 | 49 | 49 | |
Ngẫu nhiên(kN) | 29.4 | 29.4 | 24.5 | 24.5 | ||
Shock(kN) | 73.5 | 73.5 | 58.8 | 58.8 | ||
Gia tốc tối đa (m/s2) | 350 | 204 | 163 | 59 | ||
Vận tốc tối đa (m/s) | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | ||
Biên độ tối đa (mmp-p) | 51 | 51 | 51 | 51 | ||
Trọng lượng lõi (kg) | 140 | 240 | 300 | 820 | ||
Tần số tối đa | Phương ngang (Hz) | 800 | 700 | 350 | 250 | |
Phương đứng (Hz) | 1,000 | 800 | 500 | 350 | ||
Tải trọng tối đa (kg) | 300 | 300 | 500 | 700 | ||
Công suất yêu cầu (kVA) | 104 | 104 | 106 | 106 | ||
Nước làm mát (L/min) | 370 | 370 | 360 | 360 |
Model | DS-6000-6H | DS-6000-8H | DS-6000-10M | DS-6000-15M | ||
Thông số hệ thống | Kích thước bàn (mm) | □600 | □800 | □1000 | □1500 | |
Lực tính toán | Sine(kN) | 61.7 | 61.7 | 61.7 | 61.7 | |
Ngẫu nhiên(kN) | 37 | 37 | 30.8 | 30.8 | ||
Shock(kN) | 92.5 | 92.5 | 74 | 74 | ||
Gia tốc tối đa (m/s2) | 385 | 268 | 102 | 75 | ||
Vận tốc tối đa (m/s) | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | ||
Biên độ tối đa (mmp-p) | 51 | 51 | 51 | 51 | ||
Trọng lượng lõi (kg) | 160 | 230 | 600 | 820 | ||
Tần số tối đa | Phương ngang (Hz) | 800 | 700 | 350 | 250 | |
Phương đứng (Hz) | 1,000 | 800 | 500 | 350 | ||
Tải trọng tối đa (kg) | 300 | 300 | 500 | 700 | ||
Công suất yêu cầu (kVA) | 126 | 126 | 128 | 128 | ||
Nước làm mát (L/min) | 440 | 440 | 430 | 430 |
Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào về sản phẩm. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.