TS-series: Máy thử rung 3 trục đồng thời
Model |
TS-1000-4H | TS-1000-6H | TS-1000-8H | TS-1000-10M | ||
Thông số hệ thống | Kích thước bàn (mm) | □400 | □600 | □800 | □1000 | |
Lực tính toán | Sine(kN) | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | |
Ngẫu nhiên(kN) | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | ||
Shock(kN) | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | ||
Gia tốc tối đa (m/s2) | 98 | 65 | 42 | 33 | ||
Vận tốc tối đa (m/s) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||
Biên độ tối đa (mmp-p) | 51 | 51 | 51 | 51 | ||
Trọng lượng lõi (kg) | 100 | 150 | 230 | 290 | ||
Tần số tối đa | Phương ngang (Hz) | 1,000 | 800 | 700 | 350 | |
Phương đứng (Hz) | 1,000 | 1,000 | 700 | 500 | ||
Tải trọng tối đa (kg) | 100 | 100 | 200 | 200 | ||
Công suất yêu cầu (kVA) | 41 | 41 | 41 | 41 | ||
Nước làm mát (L/min) | ― | ― | ― | ― |
Model |
TS-2000-5H | TS-2000-8M | TS-2000-10M | TS-2000-15M | ||
Thông số hệ thống | Kích thước bàn (mm) | □500 | □800 | □1000 | □1500 | |
Lực tính toán | Sine(kN) | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | |
Ngẫu nhiên(kN) | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | ||
Shock(kN) | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | ||
Gia tốc tối đa (m/s2) | 163 | 98 | 65 | 30 | ||
Vận tốc tối đa (m/s) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | ||
Biên độ tối đa (mmp-p) | 51 | 51 | 51 | 51 | ||
Trọng lượng lõi (kg) | 120 | 200 | 300 | 640 | ||
Tần số tối đa | Phương ngang (Hz) | 800 | 500 | 350 | 250 | |
Phương đứng (Hz) | 800 | 800 | 500 | 350 | ||
Tải trọng tối đa (kg) | 200 | 300 | 500 | 500 | ||
Công suất yêu cầu (kVA) | 94 | 94 | 94 | 94 | ||
Nước làm mát (L/min) | ― | ― | ― | ― |
Model |
TS-3000-5H | TS-3000-8M | TS-3000-10M | TS-3000-15M | ||
Thông số hệ thống | Kích thước bàn (mm) | □500 | □800 | □1000 | □1500 | |
Lực tính toán | Sine(kN) | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | |
Ngẫu nhiên(kN) | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | ||
Shock(kN) | 44.1 | 44.1 | 44.1 | 44.1 | ||
Gia tốc tối đa (m/s2) | 196 | 113 | 73 | 43 | ||
Vận tốc tối đa (m/s) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | ||
Biên độ tối đa (mmp-p) | 51 | 51 | 51 | 51 | ||
Trọng lượng lõi (kg) | 150 | 260 | 400 | 680 | ||
Tần số tối đa | Phương ngang (Hz) | 800 | 500 | 350 | 250 | |
Phương đứng (Hz) | 800 | 800 | 500 | 350 | ||
Tải trọng tối đa (kg) | 200 | 300 | 500 | 500 | ||
Công suất yêu cầu (kVA) | 110 | 110 | 110 | 110 | ||
Nước làm mát (L/min) | ― | ― | ― | ― |
Model |
TS-5000-6H | TS-5000-8H | TS-5000-10M | TS-5000-15M | ||
Thông số hệ thống | Kích thước bàn (mm) | □600 | □800 | □1000 | □1500 | |
Lực tính toán | Sine(kN) | 49 | 49 | 49 | 49 | |
Ngẫu nhiên(kN) | 29.4 | 29.4 | 24.5 | 24.5 | ||
Shock(kN) | 73.5 | 73.5 | 58.8 | 58.8 | ||
Gia tốc tối đa (m/s2) | 306 | 222 | 158 | 67 | ||
Vận tốc tối đa (m/s) | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | ||
Biên độ tối đa (mmp-p) | 51 | 51 | 51 | 51 | ||
Trọng lượng lõi (kg) | 160 | 220 | 310 | 730 | ||
Tần số tối đa | Phương ngang (Hz) | 800 | 700 | 350 | 250 | |
Phương đứng (Hz) | 1,000 | 800 | 500 | 350 | ||
Tải trọng tối đa (kg) | 300 | 300 | 500 | 700 | ||
Công suất yêu cầu (kVA) | 149 | 149 | 153 | 153 | ||
Nước làm mát (L/min) | 550 | 550 | 530 | 530 |
Model |
TS-6000-6H | TS-6000-8H | TS-6000-10M | TS-6000-15M | ||
Thông số hệ thống | Kích thước bàn (mm) | □600 | □800 | □1000 | □1500 | |
Lực tính toán | Sine(kN) | 61.7 | 61.7 | 61.7 | 61.7 | |
Ngẫu nhiên(kN) | 37 | 37 | 30.8 | 30.8 | ||
Shock(kN) | 92.5 | 92.5 | 74 | 74 | ||
Gia tốc tối đa (m/s2) | 342 | 257 | 199 | 84 | ||
Vận tốc tối đa (m/s) | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | ||
Biên độ tối đa (mmp-p) | 51 | 51 | 51 | 51 | ||
Trọng lượng lõi (kg) | 180 | 240 | 310 | 730 | ||
Tần số tối đa | Phương ngang (Hz) | 800 | 700 | 350 | 250 | |
Phương đứng (Hz) | 1,000 | 800 | 500 | 350 | ||
Tải trọng tối đa (kg) | 300 | 300 | 500 | 700 | ||
Công suất yêu cầu (kVA) | 182 | 182 | 182 | 186 | ||
Nước làm mát (L/min) | 650 | 650 | 640 | 640 |
Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào về sản phẩm. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.