Hướng | X(Trước- sau) | Y(Trái – phải) | Z(Trên - dưới) |
SINE (đỉnh sin) | 40kN×2 Máy rung (80kN) | 24kN×2 Máy rung (48kN) | 16kN×6 Máy rung (96kN) |
RANDOM(G rms) | 28kN×2 Máy rung (56kN) | 16.8kN×2 Máy rung (33.6kN) | 11.2kN×6 Máy rung (67.2kN) |
SHOCK (đỉnh shock) | 147.5kN×2 Máy rung | 88.5kN×2 Máy rung | 32kN×6 Máy rung |
Biên độ tối đa | 51mm | 51mm | 51mm |
Vận tốc tối đa(shock peak)> | 0.47m/s | 0.287m/s | 0.287m/s |
Tải trọng tối đa | 2500kg |
Đường kính A (Vị trí vít) : Trọng lượng lõi | Kích thước có sẵn 4000×3500mm×H850 (Khoảng cách giữa máy đo và bàn) |
Đường kính A (Vị trí vít) : Trọng lượng lõi | Kích thước có sẵn 3000×3000mm×H850 (Khoảng cách giữa máy đo và bàn) |
Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào về sản phẩm. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.