General Model | OF3-30 | OF3-45 | OF3-75 | OF3-30H | OF3-45H | OF3-75H | |
Dung tích bể (L / cu ft) | 314 / 11.1 | 450 / 15.9 | 760 / 26.8 | 314 / 11.1 | 450 / 15.9 | 760 / 26.8 | |
Nhiệt độ | Khoảng nhiệt độ (℃ / ℉) | Amb. +10 to 200 / Amb.+18 to 392 | Amb. +10 to 300 / Amb.+18 to 572 | ||||
Dao động ở | 0.2 / 0.36 | 0.2 / 0.36 | |||||
100℃ (±℃ / ℉) | |||||||
Biến thiên | 0.8 / 1.44 | 1.5 / 2.70 | 0.8 / 1.44 | 1.6 / 2.88 | |||
ở 100℃ (±℃ / ℉) | |||||||
Kích thước (W×D×H) | Trong (mm / inch) | 645×750×650 / | 645×750×930 / | 745×850×1200 / | 645×750×650 / | 645×750×930 / | 745×850×1200 / |
25.4×29.5×25.6 | 25.4×29.5×36.6 | 29.3×33.5×47.2 | 25.4×29.5×25.6 | 25.4×29.5×36.6 | 29.3×33.5×47.2 | ||
Ngoài (mm / inch) | 850x1100x1235 / | 850x1100x1525 / | 950x1200x1785 / | 850x1100x1235 / | 850x1100x1525 / | 950x1200x1785 / | |
33.5x43.3x48.6 | 33.5x43.3x60 | 37.4x47.2x70.3 | 33.5x43.3x48.6 | 33.5x43.3x60 | 37.4x47.2x70.3 | ||
Trọng lượng | 200 / 440.9 | 240 / 529.1 | 300 / 661.4 | 200 / 440.9 | 240 / 529.1 | 300 / 661.4 | |
(Kg / lbs) | |||||||
Giá kệ | Số giá kệ | 2/5 | 3/8 | 3/11 | 2/5 | 3/5 | 3/11 |
(standard / max.) | |||||||
Tải tối đa mỗi giá | 25 / 55.1 | 25 / 55.1 | |||||
(kg / Ibs) | |||||||
Nguồn điện (230V, 50/60Hz, A) | 1P, 13.2 | 3P, 10.3 | 3P, 14.1 | 3P, 10.3 | 3P, 14.1 | 3P, 17.1 | |
Cat No. | Cửa sắt | AAH18215K | AAH182213K | AAH182313K | AAH192113K | AAH192213K | AAH192313K |
Cửa nhìn | AAH18315K | AAH183213K | AAH183313K | AAH193113K | AAH193213K | AAH193313K | |
Nguồn điện (380V, 50/60Hz, A) | 3P, 6.7 | 3P, 9.0 | 3P, 6.7 | 3P, 9.0 | 3P, 10.8 | ||
Cat No. | Cửa sắt | - | AAH182214K | AAH182314K | AAH192114K | AAH192214K | AAH192314K |
Cửa nhìn | - | AAH183214K | AAH183314K | AAH193114K | AAH193214K | AAH193314K |
Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào về sản phẩm. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.