Model | JMV-012 | JMV-025 | JMV-040 | JMV-070 | JMV-100 | |
Dung tích tủ (L / cu ft) | 125 / 4.4 | 253 / 8.9 | 420 / 14.8 | 720 / 25.4 | 990 / 34.9 | |
Bộ điều khiển | Lập trình được, màn hình màu cảm ứng (3.5” color monitor) | |||||
Khoảng nhiệt độ (℃ / ℉) | -35 to 180 / -31 to 356 | |||||
Dao động nhiệt độ ở 25℃ (±℃ / ℉) | 0.5 / 0.9 | 0.5 / 0.9 | 0.3 / 0.54 | 0.4 / 0.72 | 0.3 / 0.54 | |
Biến thiên nhiệt độ | ở -35℃ | 0.7 / 1.26 | 0.7 / 1.26 | 0.5 / 0.9 | 1.0 / 1.8 | 0.7 / 1.26 |
(±℃ / ℉) | ở -25℃ | 0.7 / 1.26 | 0.7 / 1.26 | 0.6 / 1.08 | 1.1 / 1.98 | 0.8 / 1.44 |
ở -10℃ | 0.8 / 1.44 | 0.8 / 1.44 | 0.6 / 1.08 | 1.2 / 2.16 | 0.9 / 1.62 | |
ở 25℃ | 0.8 / 1.44 | 0.8 / 1.44 | 0.5 / 0.9 | 0.8 / 1.44 | 0.9 / 1.62 | |
ở 70℃ | 0.9 / 1.62 | 0.9 / 1.62 | 0.7 / 1.26 | 1.2 / 2.16 | 0.8 / 1.44 | |
ở 100℃ | 1.0 / 1.8 | 1.0 / 1.8 | 0.8 / 1.44 | 1.2 / 2.16 | 0.9 / 1.62 | |
ở 150℃ | 1.2 / 2.16 | 1.2 / 2.16 | 1.3 / 2.34 | 1.1 / 1.98 | 1.1 / 1.98 | |
ở 180℃ | 1.4 / 2.52 | 1.4 / 2.52 | 1.5 / 2.7 | 1.3 / 2.34 | 1.4 / 2.52 | |
Thời gian gia nhiệt từ 25℃ đến 180℃(min) | 67 | 67 | 46 | 44 | 60 | |
Thời gian làm lạnh từ 25℃ đến -35℃ | 48 | 48 | 35 | 35 | 58 | |
Thời gian hồi phục | ở -35℃ | 6 | 6 | 6 | 6.5 | 9 |
sau khi mở cửa (min.) | ở -25℃ | 5 | 5 | 6.5 | 7 | 6.5 |
ở -10℃ | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 8.5 | 6.5 | |
ở 25℃ | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 2 | 7 | |
ở 70℃ | 8.5 | 8.5 | 8 | 9.5 | 7.5 | |
ở 100℃ | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 6 | 5.5 | |
ở 150℃ | 6.5 | 6.5 | 7 | 9 | 3.5 | |
ở 180℃ | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 8 | 4 | |
Chương trình điều khiển | Khoảng nhiệt độ (℃ / ℉) | -25 to 120 / -13 to 248 | ||||
Tốc độ gia nhiệt (℃ / ℉ per min.) | 2.0 / 3.6 | 2.0 / 3.6 | 3.1 / 5.58 | 3.4 / 6.12 | 2.4 / 4.32 | |
từ -25 ℃ đến 120℃ | ||||||
Tốc độ làm lạnh (℃ / ℉ per min.) | 2.1 / 3.78 | 2.1 / 3.78 | 2.3 / 4.14 | 2.7 / 4.86 | 1.6 / 2.88 | |
từ 120℃ đến -25℃ | ||||||
Số giá kệ (standard / max.) | 2/13 | 2/18 | 2/13 | 2/30 | 2/33 | |
Khoảng cách giữa các kệ (mm / inch) | 30 / 1.2 | |||||
Tải tối đa mỗi kệ (kg / lbs) | 15 / 33.1 | 20 / 44.1 | 25 / 55.1 | 40 / 88.2 | 40 / 88.2 | |
Tải tổng cộng cho phép (kg / lbs) | 50 / 110.2 | 70 / 154.3 | 75 / 165.3 | 100 / 220.5 | 100 / 220.5 | |
Kích thước (W×D×H) | Trong (mm / inch) | 500×500×500/ 19.7×19.7×19.7 | 600×650×650/ 23.6×25.6×25.6 | 750×700×800/ 29.5×27.6×31.5 | 900×800×1000/ 35.4×31.5×39.4 | 1000×910×1100/ 39.4×35.8×43.3 |
Ngoài (mm / inch) | 890×1000×1200/ 35.0×39.4×47.2 | 990×1230×1350/ 38.9×48.4×53.1 | 1140×1380×1590/ 44.9×54.3×62.6 | 1290×1480×1940/ 50.8×58.3×76.4 | 1390×1580×2040/ 54.7×62.2×80.4 | |
Trọng lượng (kg / lbs) | 170 / 374.8 | 260 / 573.2 | 320 / 705.5 | 390 / 859.8 | 440 / 970 | |
Cổng giao tiếp | Basically RS-232C [RS-485(maximum 32 units control)-optional] | |||||
Nguồn điện (230V, 60Hz) | 1ph / 19.2A | 1ph / 26A | ||||
Cat. No. | AAHKB011K | AAHKB021K | - | - | - | |
Nguồn điện (230V, 50Hz) | 1ph / 19.2A | 1ph / 26A | 3ph / 21.6A | 3ph / 31.1A | 3ph / 33.5A | |
Cat. No. | AAHKB012K | AAHKB022K | AAHKB0312K | AAHKB0412K | AAHKB0512K | |
Nguồn điện (380V, 50Hz) | 3ph / 12.5A | 3ph / 18A | 3ph / 19.4A | |||
Cat. No. | - | - | AAHKB038K | AAHKB048K | AAHKB058K |
Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào về sản phẩm. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.