Model | TC-ME-025 | TC-ME-065 | TC-ME-100 | |
Dung tích tủ(L / cu ft) | 25 / 0.9 | 65 / 2.3 | 100 / 3.5 | |
Bộ điều khiển | Program controller (LCD type) | |||
Nhiệt độ | Khoảng nhiệt độ(℃ / ℉) | -20 to 120 / -40 to 302 | ||
Dao động ở 100℃ (±℃ / ℉) | 0.4 / 0.72 | 0.3 / 0.55 | 0.3 / 0.55 | |
Biến thiên ở 100℃ (±℃ / ℉) | 2.0 / 3.60 | 1.9 / 3.42 | 1.8 / 3.24 | |
Thời gian | Gia nhiệt (min) | 55phút từ -15℃ đến 120℃ (5℉ to 24℉) | ||
Làm lạnh (min) | 56 phút từ 20℃ đến -15℃ (68℉ to 5℉) | |||
Làm lạnh | Hệ thống | Mechanical single stage refrigerator system (air-cooled condenser) | ||
Chất tải lạnh | R-507A | |||
Số giá đỡ(standard / max.) | 7/Feb/16 | 10/Feb/16 | 10/Feb/16 | |
Khoảng cách giữa các kệ (mm / inch) | 20 /1.6 | 20 /1.6 | 20 /1.6 | |
Tải tối đa mỗi kệ (kg / lbs) | 25 / 55.1 | 25 / 55.1 | 25 / 55.1 | |
Tổng tải tối đa cho phép(kg / lbs) | 65 / 143.3 | 65 / 143.3 | 65 / 143.3 | |
Đường kính (W×D×H) | Trong (mm / inch) | 348×220×353 / 13.7×8.7×13.9 | 398×330×498 / 15.7×13×19.6 | 498×390×538 / 19.6×15.4×21.2 |
Ngoài (mm / inch) | 552x878x919 / 21.7x34.6x36.2 | 602x1048x1056 / 23.7x41.2x41.6 | 760x1108x1096 / 29.9x43.6x43.1 | |
Cửa nhìn (mm / inch) | 220×300 / 8.7×11.8 | |||
Trọng lượng (kg / lbs) | 80±10 / 176 ±22 | 110 ±10 / 242 ±22 | 130 ±10 / 286 ±22 | |
Cổng cáp | Basically one hole provided / Ø 50mm (2”) | |||
Optionally max. two holes available / Ø 50 or 80mm (2 or 3.2”) | ||||
Cổng kết nối | Basically RS-232C, [RS-485: optional] | |||
Nguồn điện (AC230V, 1ph, 60Hz) | 7.4A | 8.8A | 10.8A | |
Cat. No. | AAH86011K | AAH86021K | AAH86031K | |
Nguồn điện (AC230V, 1ph, 50Hz) | 7.1A | 8.4A | 10.3A | |
Cat. No. | AAH86012K | AAH86022K | AAH86032K |
Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào về sản phẩm. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.