Model | TH-CR-270 | ||
Dung tích tủ (L / cu ft) | 270 / 9.5 | ||
Bộ điều khiển | Lập trình được, màn hình cảm ứng (5.7” color monitor) | ||
Điều khiển cục bộ (fixed - command control) | |||
Nhiệt độ | Khoảng (℃ / ℉) | -35 đến 100 / -31 đến 212 không ẩm | |
20 đến 85 / 104 đến 185 có ẩm | |||
Dao động (±℃ / ℉) at 40℃ / 60%RH | 0.5 / 0.9 | ||
Biến thiên (±℃ / ℉) at 40℃ / 60%RH | 0.5 / 0.9 | ||
Thời gian | Gia nhiệt không có ẩm (min.) | 60 từ -35℃ đến 120℃ (-31℉ to 248℉) | |
Làm lạnh không có ẩm (min.) | 65 từ 20℃ đến -35℃ (68℉ to -31℉) | ||
Độ ẩm | Khoảng (%RH) | 30 to 90 | |
Dao động (±%RH) ở 60%RH / 40℃ | 3 | ||
Biến thiên (±%RH) ở 60%RH / 40℃ | 3 | ||
Khí sạch | Class 100 (ISO 14644-1) | ||
Làm lạnh | Hệ thống | Cơ học 1 bậc làm lạnh (air-cooled condenser) | |
Chất tải lạnh | R-404A | ||
Nguồn nước | Năng suất | 15L (0.53cu ft) - Cartridge type | |
Chất lượng nước | pH6.2 to 7.2 / Độ dẫn nhỏ hơn 20 uS/cm | ||
Số giá (standard / max.) | 10-Feb | ||
Khoảng cách giữa các giá (mm / inch) | 40 /1.6 | ||
Tải tối đa mỗi giá (kg / lbs) | 25 / 55.1 | ||
Tải tổng cộng cho phép (kg / lbs) | 65 / 143.3 | ||
Kích thước (W×D×H) | Trong (mm / inch) | 600×700×648 / 23.6×27.6×25.4 | |
Ngoài (mm / inch) | 1180×1120×1935 / 46.5×44.1×76.2 | ||
Cửa nhìn (mm / inch) | 200×330 / 7.9×13 | ||
Trọng lượng (kg / lbs) | 400±10 / 881.8±22 | ||
Cổng cáp | Basically one hole provided / Ø 50mm (2”) | ||
Optionally max. two holes available / Ø 50 or 80mm (2 or 3.2”) | |||
Cổng kết nối | Basically RS-232C [RS-485-optional] | ||
Nguồn điện (230V, 1ph) | 60Hz / 29A | 50Hz / 29A | |
Cat. No. | AAH83011K | AAH83012K | |
Nguồn điện (380V, 3ph) | 50Hz / 9.6A | ||
Cat. No. | AAH83018K |
Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào về sản phẩm. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.