Model | TH-ICH-300 | TH-ICH-800 | ||
Dung tích bể (L / cu ft) | 300 / 10.6 | 760 / 26.8 | ||
Bộ đêìu khiển | PID (LCD Type) | |||
Nhiệt độ | Khoảng | Không ẩm (℃ / ℉) | -5 đến 85 / 23 đến 185 | |
Không có ánh sáng: 0 đến 85 / 32 đến 185 có ánh sáng | ||||
Có ẩm (℃ / ℉) | +15 to 85 / 59 to 185 có ánh sáng | |||
Dao động (±℃ / ℉) ở 40℃ / 60%RH | 0.3 / 0.55 | 0.3 / 0.55 | ||
Biến thiên (±℃ / ℉) ở 40℃ / 60%RH | 0.5 / 0.9 | 0.7 / 1.3 | ||
Thời gian | Gia nhiệt | 25min (20℃ → 85℃) | 30min (20℃ → 85℃) | |
Làm lạnh | 35min (20℃ → -5℃) | 40min (20℃ → -5℃) | ||
Độ ẩm | Khoảng (%RH) | 20 to 85 | ||
※ See page 231 for more detailed humidity range check. | ||||
Dao động (±%RH) ở 60%RH / 40℃ | 3 | |||
Biến thiên (±%RH) ở 60%RH / 40℃ | 5 | |||
Nguồn điện (ICH Q1B option 2) | Cool white 3) | 6,000 lux | 6,500 lux | |
Ultraviolet-A 3) | 4.5 W/㎡ | 5 W/㎡ | ||
Light uniformity | VIS. : ±10%UVA : ±15% | VIS. : ±15%UVA : ±15% | ||
Thời gian cần thiết để đạt ICH | ≒ 200Hr | ≒ 184Hr | ||
1.2 million lux-hr | ||||
Thời gian cần thiết để đạt ICH | ≒ 50Hr | ≒ 40Hr | ||
200 W-hr/m2 | ||||
Làm lạnh | Hệ thống | Khí lạnh | ||
Chất tải lạnh | R- 404A | |||
Bể ổn nhiệt | Năng suất (L / cu ft) | 15 / 0.53 | ||
Chất lượng | pH6.2 ~ 7.2, Độ dẫn điện 20 uS/cm trở xuống | |||
Số giá (standard / max.) | 2/8 | 2/17 | ||
Khoảng cách giữa các giá (mm / inch) | 60 / 2.4 | 60 / 2.4 | ||
Tải tối đa mỗi giá (kg / lbs) | 25 / 55.1 | 40 / 88.2 | ||
Tải tổng cộng cho phép (kg / lbs) | 75 / 165.3 | 100 / 220.5 | ||
Kích thước (W×D×H) | Trong (mm / inch) | 750×650×650 / 29.5×25.6×25.6 | 750×880×1160 / 29.5×34.6×45.7 | |
Ngoài (mm / inch) | 1130×985×1520 / 44.5×38.8×59.8 | 1220×1215×1965 / 48×47.8×77.4 | ||
Trọng lượng (kg / lbs) | 280±10 / 617±22 | 400±10 / 882±22 | ||
Cổng cáp | Basically one hole provided / Ø 50mm (2”), | |||
Optionally max. two holes available / Ø 50 or 80mm (2 or 3.2”) | ||||
Cổng kết nối | Basically RS-232C, [RS-485 : optional] | |||
Nguồn điện | AC230V, 1ph, 60Hz | 15.4 A | 24.5 A | |
Cat.No. | AAHC1001K | AAHC1011K | ||
AC230V, 1ph, 50Hz | 14.7 A | 23.5 A | ||
Cat.No. | AAHC1002K | AAHC1012K |
Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào về sản phẩm. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.