Model | PW-01 | PW-11 | PW-21 | |||||
Chiếu sáng | Cường độ | Đèn huỳnh quang (lux) | >800 | >900 | >1000 | |||
Đèn UV (uW/cm2) | 300 ± 10% | 350 ± 10% | 300 ± 20% | |||||
Công suất | Đèn huỳnh quang (w) | 8×1ea | 15×1ea | 20×1ea | ||||
Đèn UV (w) | 8×1ea | 15×1ea | 20×1ea | |||||
Mặt làm việc | Stainless steel grade 304 | |||||||
Vật liệu | Cửa (front, back / side) | 5 mm thick acrylic resin | ||||||
Kích thước (W×D×H) | Trong (mm / inch) | 433×500×468 / 17.0×19.7×18.4 | 583×500×468 / 23×19.7×18.4 | 880×500×468 / 34.6×19.7×18.4 | ||||
Ngoài (mm / inch) | 450×509×610 / 17.7×20×24 | 600×509×610 / 23.6×20×24 | 900×509×610 / 35.4×20×24 | |||||
Trọng lượng (Body) (kg / lbs) | 15 / 33.1 | 17.5 / 38.6 | 20 / 44.1 | |||||
Nguồn điện (230V) | 60Hz, 0.1A | 50Hz, 0.1A | 60Hz, 0.2A | 50Hz, 0.2A | 60Hz, 0.3A | 50Hz, 0.3A | ||
Cat. No. | AAHB4001K | AAHB4002K | AAHB4011K | AAHB4012K | AAHB4021K | AAHB4022K | ||
Nguồn điện (120V) | 60Hz, 0.2A | 60Hz, 0.4A | 60Hz, 0.6A | |||||
Cat. No. | AAHB4003U | AAHB4013U | AAHB4013U |
Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào về sản phẩm. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.