Model | DLH-01G | DLH-11G | |||
Bộ điều khiển | Vi xử lý | ||||
Vận tốc mặt | Giá trị đặt nội: 0.4m/s, 80fpm | ||||
Máy đo lưu lượng khí | Swing vane type | ||||
Bộ lọc chính | Lọc hóa chất (optional 6 different filters) | ||||
Lọc sơ cấp | Lọc sợi nilon hiệu suất cao | ||||
Vật liệu | Thân chính, cửa (front / side) | thép 2.0mm (epoxy powder-coated), 8mm / 6mm thick acrylic resin | |||
Bàn làm việc | Optional 6 different work surfaces | ||||
Cường độ đèn huỳnh quang | > 600lux | ||||
Độ ồn | 55dB under normal operation | ||||
Kích thước (W×D×H) | Trong (mm / inch) | 880×640×800 / 34.6×25.2×31.5 | 1180×640×800 / 46.5×25.2×31.5 | ||
Ngoài không có đế(mm / inch) | 900×660×1250 / 35.4×26×49.2 | 1200×660×1250 / 47.2×26×49.2 | |||
Ngoài có bàn đế(mm / inch) | 900×660×1985 / 35.4×26×78.1 | 1200×660×1985 / 47.2×26×78.1 | |||
Trọng lượng (body) (kg / lbs) | 100 / 220.5 | 118 / 260.1 | |||
Trọng lượng (body + stand) (kg / lbs) | 120 / 264.6 | 140 / 308.6 | |||
Nguồn điện (230V) | 50Hz, 0.6A | 60Hz, 0.7A | 50Hz, 0.6A | 60Hz, 0.7A | |
Cat. No. | AAHB2002K | AAHB2001K | AAHB2012K | AAHB2011K | |
Nguồn điện (100V, 120V) | 100V, 50Hz, 1.5A | 120V, 60Hz, 1.3A | 100V, 50Hz, 1.5A | 120V, 60Hz, 1.3A | |
Cat. No. | AAHB2004U | AAHB2003U | AAHB2014U | AAHB2013U |
Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào về sản phẩm. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.