Circular pattern with 10 different segments each with a progressively smaller pattern for grain size analysis. Root 2 pattern.
Pattern | Description | Diameter | Order code |
G 46 | ASTM Grain Sizing E19-46 Root2 | 19mm | 01A19068 |
Specify diameter on all orders | 20.4mm | 01A20.4068 | |
21mm | 01A21068 | ||
23mm | 01A23068 | ||
24mm | 01A24068 | ||
24.5mm | 01A24.5068 | ||
25mm | 01A25068 | ||
26mm | 01A26068 | ||
27mm | 01A27068 | ||
Others |
Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào về sản phẩm. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.