Circular pattern with 10 different segments each with a progressively smaller pattern for grain size analysis.
Pattern | Description | Diameter | Order code |
G 45 | ASTM Grain Sizing E19-46 | 19mm | 01A19067 |
Specify diameter on all orders | 20.4mm | 01A20.4067 | |
21mm | 01A21067 | ||
23mm | 01A23067 | ||
24mm | 01A24067 | ||
24.5mm | 01A24.5067 | ||
25mm | 01A25067 | ||
26mm | 01A26067 | ||
27mm | 01A27067 | ||
Others |
Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào về sản phẩm. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.