10 pairs of gauge lines in a 10mm image area, annotated 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25. Each pair is proportional to its adjacent pair, smallest pair = 0.1mm.
Pattern | Description | Diameter | Order code |
NE19 | Gauge Pairs | 16mm | 01B16241 |
Specify diameter on all orders | 19mm | 01B19241 | |
20.4mm | 01B20.4241 | ||
21mm | 01B21241 | ||
23mm | 01B23241 | ||
24mm | 01B24241 | ||
24.5mm | 01B24.5241 | ||
25mm | 01B25241 | ||
26mm | 01B26241 | ||
27mm | 01B27241 | ||
Others |
Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào về sản phẩm. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.