Features:
• Automatic single or dual capping/decapping of BOD bottles.
• Universal platform accommodates a variety of racks for 60, 165 and 300 ml bottles.
• Barcode reader option provides sample tracking throughout the entire process.
• Optimize laboratory management with Day0, Day5, Day7 or Ultimate BOD (which is the total oxygen consumed when a biochemical reaction
has been completed).
• Automatic dispensing of liquids and quick measurement for Day0.
• Integrated blade stirrer for homogenization and optimal stabilization time.
• YSI Optical or Membrane probe, available in single or dual configurations.
• Automatic rinsing between samples preventing cross contamination.
• Pumps for each probe; for dispensing of dilution water, seed and inhibitor.
• Prime tubing with the click of a button.
Software:
• Set 5-day, 7-day or n-days incubation period.
• Rack-specific time tracking of incubation period.
• Data exportable to a LIMS in a compatible .csv format.
• Automatic flagging of “out-of-range” results by applying pre-defined
criteria for blanks, seed controls and standards.
• Automatic barometric pressure compensation.
• Automatic temperature compensation.
• Seed and inhibitor volume additions are user definable.
• Easy and quick probe calibration function.
• Date and time stamp.
| 1. Select instrument | |||||
| Description | Catalog no. | ||||
| BOD-300 110V/230V with Optical Probe | 010-420-007 | ||||
| BOD-300 110V/230V with Membrane Probe | 010-420-008 | ||||
| 2. Select Dual Probe Option Plus Extra Probe | |||||
| Description | Catalog no. | ||||
| BOD YSI Optical Probe | 010-420-030 | ||||
| BOD YSI Membrane Probe | 010-420-031 | ||||
| BOD Dual Optical Probe | 010-420-009 | ||||
| BOD Dual Membrane Probe | 010-420-011 | ||||
| BOD-300 Dual Capping/Decapping | 010-420-016 | ||||
| BOD-300 Single Capping/Decapping | 010-420-012 | ||||
| 3. Select Racks | |||||
| Description | Catalog no. | ||||
| Rack, BOD-300 300 ml x 20 position Disposable Bottles, rack made of polypropylene | 010-420-029 | ||||
| Rack, BOD Dual Probe, 300 ml x 20 position Glass Bottles, rack made of polypropylene | 010-420-028 | ||||
| Rack, BOD Dual Probe 165 ml x 24 position Bottle, rack made of polypropylene | 010-420-032 | ||||
| Rack, BOD Dual Probe 60 ml x24 position Bottle, rack made of polypropylene | 010-420-033 | ||||
| 4. Select Controller | |||||
| Description | Catalog no. | ||||
| Controller with French Operating system | 010-400-007 | ||||
| Controller with English Operating system | 010-400-008 | ||||
| 5. Select Accessories | |||||
| Description | Catalog no. | ||||
| Pump Head only Seed Pump | 010-420-023 | ||||
| Pump Head only for Dilution Pump | 010-420-021 | ||||
| Stir Shaft for YSI Probe | 010-420-034 | ||||
| BOD Bottles, 165 ml, box/24 uses 010-420-058 bottle caps | 010-420-056 | ||||
| BOD bottles caps PE for automation 300 glass/plastic, 165 ml and 60 ml glass (pk/100) | 010-420-020 | ||||
| BOD Bottle Cap 165 ml BOD Bottle (pk/24) | 010-420-058 |
||||
|
Nhà cung cấp |
SCP SCIENCE |
|
Tên |
BOD 300 |
|
Đóng/mở nắp |
Tuỳ chọn đơn hoặc đôi |
|
Tự động điền đầy |
Y |
|
Số lượng cảm biến |
Tuỳ chọn đơn hoặc đôi |
|
Đo và điều chỉnh |
N |
|
Sục khí |
N |
|
Điền mẫu |
Y |
|
Bổ sung chất ức chế, thể lỏng |
Y |
|
Điều chuyển mẫu |
N |
|
Số mẫu/khay |
20 |
|
Số khay |
3 |
|
Kích thước chai |
300, 165,60 |
|
Số ngày đo DO |
5,7 và 20 |
|
Ngôn ngữ |
EN, FR,DE |
|
Tủ ấm |
Tuỳ chọn |
|
Nâng cấp |
Y |
|
Sàn làm việc để đo các chỉ tiêu khác |
N |
|
Sốc cánh tay làm việc |
1 |
|
Nắp nhựa cho chai Wheaton 300ml |
Y |
Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào về sản phẩm. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.