Model | Khuỷu | Dài (mm / inch) | Ø | Trọng | Cat. No. | ||||||
(mm / inch) | Lượng | Nguồn điện | |||||||||
A | B | C | D | Total | (kg / lbs) | 230V/60Hz, 1.5A | 230V/50Hz, 1.5A | 120V/60Hz, 3A | |||
Tay hút khí độc và hộp lọc | |||||||||||
Tốc độ khí Max.140m3/h | |||||||||||
MAH-2100 | 2 joints | 250/9.8 | - | 530/20.9 | 260/10.2 | 1040/40.9 | 75/2.9 | 1.8/3.9 | AAHB6111K | AAHB6112K | AAHB6113U |
MAH-3100 | 3 joints | 640/25.2 | 1680/66.1 | 2.4/5.3 | AAHB6301K | AAHB6302K | AAHB6303U |
Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào về sản phẩm. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.