SPS003D (hộp mềm) | SPS003X (hộp mềm) (dải rộng) | SPH003D (hộp cứng) |
SPH003X(hộp cứng)(dải rộng) |
|
Quang kế Pooltest 3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Hướng dẫn sử dụng | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Thanh khuấy (x4) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Chổi cuvet | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Cuvet | 2 | 2 | 4 | 4 |
DPD 1 (0 - 5 ppm) | 30 | 100 | ||
DPD 3 (0 - 5 ppm) | 30 | 100 | ||
DPD XF (0 - 10 ppm) | 30 | 100 | ||
DPD XT (0 - 10 ppm) | 30 | 100 | ||
pH phenol đỏ | 20 | 20 | 100 | 100 |
Axit xyanuric | 20 | 20 | 100 | 100 |
Hộp đựng máy vỏ mềm | ✓ | ✓ | ||
Hộp đựng máy vỏ cứng | ✓ | ✓ |
Kiểu thiết bị |
Máy so màu nguồn sáng kép kết quả đọc trực tiếp của quá trình hiệu chuẩn phép đo được lập trình sẵ |
Bước sóng đỉnh | 530 nm, 575 nm |
Độ chính xác | ± 1.0% T |
Hiển thị | Màn hình LCD 128 x 64 pixel với đèn nền |
Giao diện người dùng | Giao diện với 4 phím chức năng |
Kích thước (W x L x H) và trọng lượng | 150 x 65 x 42 mm, 200 g |
Cấp IP | IP67 |
Nguồn điện | 2x Pin AA 1.5V |
Dung lượng bộ nhớ | 10 kết quả đo cuối cùng |
Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào về sản phẩm. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.