Dải phổ | 440-1000 nm |
Kích thước điểm | lựa chọn tự động 500x500 µm; 250x500 µm; 250x250 µm; 70x250 µm; 100x100 µm; 50x60 µm; 25x60 µm |
Đầu thu CCD – Phân giải | 2nm |
Bệ mẫu | ngàm chân không, chiều cao Z 40 mm |
Quan sát mẫu | CCD camera - Vùng quan sát |
Giác kế | cố định tại 70° - có thể cài đặt tại góc 66° và 61.5° |
Thời gian đo | <2s, thông thường 5s |
Độ chính xác | NIST 100nm d ± 4Å, n(632.8nm) ± 0.002 |
Khả năng lặp lại | NIST 15nm ± 0.2 Å |
Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào về sản phẩm. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.