Supplied in packs of 25 Tubetests.
Description | Part Code |
Chemical Oxygen Demand (COD) Tubetests. Mercury Free for low Chloride samples. |
|
COD, 5 - 150 mg/L O2 | PL450 |
COD, 20 - 400 mg/L O2 | PL452 |
COD, 10 - 1000 mg/L O2 | PL453 |
COD, 50 - 2000 mg/L O2 | PL454 |
COD, 500 - 20,000 mg/L O2 | PL456 |
Chemical Oxygen Demand (COD) Tubetests. Containing Mercury for moderate Chloride samples. |
|
COD, 5 - 150 mg/L O2 | PL460 |
COD, 20 - 400 mg/L O2 | PL462 |
COD, 10 - 1000 mg/L O2 | PL463 |
COD, 50 - 2000 mg/L O2 | PL464 |
COD, 500 - 20,000 mg/L O2 | PL466 |
Chemical Oxygen Demand (COD) Tubetests. Containing Mercury for high Chloride samples. |
|
COD, 5 - 150 mg/L O2 | PL461 |
COD, 10 - 1000 mg/L O2 | PL468 |
COD, 50 - 2000 mg/L O2 | PL465 |
COD, 500 - 20,000 mg/L O2 | PL467 |
COD Standard Solutions | |
COD 80 mg/L | PL470 |
COD 250 mg/L | PL472 |
COD 800 mg/L | PL474 |
COD 10,000 mg/L | PL476 |
Ammonia Tubetests | |
Ammonia (Nessler), 0 - 15 mg/L N | PL420 |
Ammonia (Nessler), 0 - 50 mg/L N | PL424 |
Ammonia (Nessler), 0 - 100 mg/L N | PL425 |
Ammonia (Indophenol), 0 - 12 and 0 - 50 mg/L N | PL400 |
Nitrate/Total Nitrogen Tubetests | |
Nitrate, 0 - 30 mg/L N and 0 - 150 mg/L NO3 | PL404 |
Total Nitrogen, 0 - 30 mg/L N | PL408 |
Phosphate/Total Phosphorous Tubetests | |
Phosphate, 0 - 12 mg/L P and 0 - 36 mg/L PO4 | PL412 |
Total Phosphorus, 0 - 12 mg/L P | PL416 |
Heavy Metals Tubetests | |
Chromium (VI), 0 - 10 mg/L Cr | PL440 |
Chromium (Total), 0 - 10 mg/L Cr | PL436 |
Copper, 0 - 20 mg/L Cu | PL427 |
Iron, 0 - 25 mg/L Fe | PL434 |
Nickel, 0 - 20 mg/L Ni | PL430 |
Zinc, 0 - 7 and 0 - 35 mg/L Zn | PL442 |
Description | Part Code |
Dissolved Oxygen Liquid Vials, 0 - 0.8 mg/L O2 | PL553 |
Dissolved Oxygen Liquid Vials, 0 - 2 mg/L O2 | PL503 |
Dissolved Oxygen Liquid Vials, 0 - 20 mg/L O2 | PL513 |
Chlorine DPD 1 Liquid (Free, A+B), 0 - 5 mg/L Cl2 | AT015 |
Chlorine DPD 3 Liquid (Total, C), 0 - 5 mg/L Cl2 | AT035 |
Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào về sản phẩm. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.