Click here for our PVC Color Code Chart
Code | Product name | Unit |
023-130-002 | Micro-Tube-F PVC Org/Red 288/72 (15) | ea |
023-130-003 | Micro-Tube-F PVC, Org/Blue 288/72 (15) | ea |
023-130-004 | Micro-Tube-F PVC, Org/Grn 288/72 (15) | ea |
023-130-005 | Micro-Tube-F PVC, Org/Yel 288/72 (15) | ea |
023-130-006 | Micro-Tube-F PVC, Org/Wht 288/72 (15) | ea |
023-130-007 | Micro-Tube-F PVC, Blk/Blk 288/72 (15) | ea |
023-130-008 | Micro-Tube-F PVC, Org/Org 288/72 (15) | ea |
023-130-009 | Micro-Tube-F PVC, Wht/Wht 288/72 (15) | ea |
023-130-010 | Micro-Tube-F PVC, Red/Red 288/72 (15) | ea |
023-130-011 | Micro-Tube-F PVC, Gray/Gray 288/72 (15 | ea |
023-130-012 | Micro-Tube-F PVC, Yel/Yel 288/72 (15) | ea |
023-130-013 | Micro-Tube-F PVC, Blue/Blue 288/72 (15 | ea |
023-130-014 | Micro-Tube-F PVC, Grn/Grn 288/72 (15) | ea |
023-130-015 | Micro-Tube-F PVC, Pur/Pur 288/72 (15) | ea |
023-130-016 | Micro-Tube-F PVC, Pur/Blk 288/72 (15) | ea |
023-130-017 | Micro-Tube-F PVC, Pur/Org 288/72 (15) | ea |
023-130-018 | Micro-Tube-F PVC, Pur/Whte 288/72 (15) | ea |
023-130-019 | Micro-Tube-F PVC, Yel/Blue 288/72 (15) | ea |
023-130-021 | Micro-Tube-F PVC, Blk/Whte 288/72 (15) | ea |
023-130-022 | Micro-Tube-F PVC, Blue/Grn 288/72 (15) | ea |
023-130-023 | Micro-Tube-F PVC, Whte/Blk 288/72 (15) | ea |
023-130-024 | Micro-Tube-F PVC, Grn/Yel 288/72 (15) | ea |
Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào về sản phẩm. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.