Click here for our PVC Color Code Chart
Code | Product name | Unit |
023-030-002 | Tubing, Micro, PVC Orng/Red 288/72 (15) | ea |
023-030-003 | Tubing, Micro, PVC Orng/Blue 288/72 (15) | ea |
023-030-004 | Tubing, Micro, PVC Orng/Grn 288/72 (15) | ea |
023-030-005 | Tubing, Micro, PVC Orng/Yel 288/72 (15) | ea |
023-030-006 | Tubing, Micro, Org-Wht 288/72 (15) | ea |
023-030-007 | Tubing, Micro, PVC Blk/Blk 288/72 (15) | ea |
023-030-008 | Tubing, Micro, PVC Orng/Orng 288/72 (15) | ea |
023-030-009 | Tubing, Micro, PVC Wht/Wht 288/72 (15) | ea |
023-030-010 | Tubing, Micro, PVC Red/Red 288/72 (15) | ea |
023-030-011 | Tubing, Micro, PVC Gray/Gray 288/72 (15) | ea |
023-030-012 | Tubing, Micro, PVC Yel/Yel 288/72 (15) | ea |
023-030-013 | Tubing, Micro, PVC Blu/Blu 288/72 (15) | ea |
023-030-014 | Tubing, Micro, PVC Grn/Grn 288/72 (15) | ea |
023-030-015 | Tubing, Micro, PVC Purp/Purp 288/72 (15) | ea |
023-030-016 | Tubing, Micro, PVC Purp/Blk 288/72 (15) | ea |
023-030-017 | Tubing, Micro, PVC Purp/Orng 288/72 (15) | ea |
023-030-018 | Tubing, Micro, PVC Purp/Wht 288/72 (15) | ea |
023-030-019 | Tubing, Micro, PVC Yel/Blu 288/72 (15) | ea |
023-030-021 | Tubing, MicroPVC Blk/Wht 288/72 (15) | ea |
023-030-022 | Tubing, Micro, PVC Blu/Grn 288/72 (15) | ea |
023-030-023 | Tubing, Micro, PVC, Wht/Blk 288/72 (15) | ea |
023-030-024 | Tubing, Micro, PVC Grn/Yel 288/72 (15) | ea |
Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào về sản phẩm. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.