Full process automation provides unattended capability for pH measurement, pH adjustment, pH end-point titration: alkalinity and acidity, electro conductivity measurement.
ITEMS INCLUDED IN THE BASIC CONFIGURATION
STEP 2 - SELECT SYRINGE PUMP
*Standard
STEP 3 - SELECT CORRESPONDING SYRINGE
COMPUTER SYSTEM REQUIREMENTS
Size (in): 27.50"W x 24.25"D x 24.25"H
Accessories:
Code | Product name | Unit |
010-400-008 | Laptop Computer with Operating System | ea |
010-400-090 | AccuNORM, Level Sensor | ea |
010-400-094 | Fume Hood for Sample Handler | ea |
010-410-005 | Sample Prep Accessory, Titrec | ea |
010-410-010 | pH probe for TitrEC | ea |
010-410-012 | Conductivity probe for TitrEC | ea |
010-410-014 | Rack, 47 Position for TitrEC 100ml | ea |
010-410-016 | Blade Stirrer | ea |
010-600-034 | Barcode Reader and Probe | ea |
Đầu đo pH | |
Dải đo | 1 – 14 pH units |
Độ chính xác | ≤0.5% |
Độ chuẩn xác | 1% kết quả đọc |
Độ dốc điện cực: | 58 mV/pH đơn vị |
Độ phân giải | 0.01 pH |
Bất đối xứng | ±15 mV |
Đầu đo EC | |
Dải đo (K=1.0) | 5.5-100,000 μS/cm |
Dải đo (K=0.1) | 0.1-20,000 μS/cm |
Độ chính xác | <2% |
Độ chuẩn xác | ± 1 mV |
Cell constant (K=1.0) | 1.0 cm-1 |
Cell constant (K=0.1) | 0.1 cm-1 |
Đầu đo ORP | |
Dải đo | -1019.9 mV to 1019.9 mV |
Độ chuẩn xác | 10% kết quả đọc |
Độ đục | |
Dải đo | 0.01 to 100 NTU |
Độ phân giải | 0.01 NTU |
Độ lặp lại | 0.01 NTU |
Nguồn sáng LED | 850 nm |
Độ đục | |
Phương pháp tán xạ ánh sáng | Đo tại 90 độ |
Hiệu chuẩn | lên đến 7 điểm |
Dung tích mẫu yêu cầu | 30 ml |
Kích thước | |
Rộng | 70 cm (27.5 in) |
Sâu | 66 cm (26 in) |
Cao | 69 cm (27 in) |
Nguồn điện | |
Điện áp | 100~230V |
Nguồn | 125W |
Tần số | 50/60 Hz |
Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào về sản phẩm. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.