• Teflon© coated graphite block resists aggressive corrosive attack.
- Guaranteed for long life
• Digital Display - showing temperature and time
• Offers 3-predefined programs
- COD DIN @ 148 °C in 120 minutes
- Fast COD @ 150 °C in 15 minutes
- COD EPA @ 150 °C in 120 minutes
• Stores 2-user defined programs for added fexibility
- Temperature: Ambient to 180°C
- Time: 0 to 360 minutes
• Useable in 7 different languages
COD Tubes and Reagents:
Code | Product name | Unit |
140-715-101 | COD (CRM), low level | ea |
140-715-102 | COD (CRM), high level | ea |
250-130-006 | COD Tubes, 0-150ppm (box/25) | ea |
250-130-007 | COD Tubes, 0-150ppm (box/200) | ea |
250-130-016 | COD Tubes, 0-1500ppm (box/25) | ea |
250-130-017 | COD Tubes, 0-1500ppm (box/200) | ea |
250-130-026 | COD Tubes, 0-15,000ppm (box/25) | ea |
250-130-027 | COD Tubes, 0-15,000ppm (box/200) | ea |
250-130-106 | Autochem COD Tubes, box/25 (15-160ppm) | ea |
250-130-107 | Autochem COD Tubes, box/200 (15-160ppm) | ea |
250-130-116 | Autochem COD Tubes, box/25 (100-1500ppm) | ea |
250-130-117 | Autochem COD Tubes, bx/200 (100-1500ppm) | ea |
250-130-150 | Ferrous Ammonium Sulfate 0.00282N | 500ml |
250-130-151 | Ferrous Ammonium Sulfate 0.00282N | L |
250-130-152 | Ferrous Ammonium Sulfate 0.00282N | 4L |
250-130-200 | Ferrous Ammonium Sulfate | 500ml |
250-130-201 | Ferrous Ammonium Sulfate | L |
250-130-202 | Ferrous Ammonium Sulfate | 4L |
250-130-250 | Ferrous Ammonium Sulfate | 500ml |
250-130-251 | Ferrous Ammonium Sulfate | L |
250-130-252 | Ferrous Ammonium Sulfate | 4L |
250-130-300 | Ferrous Ammonium Sulfate 0.25N | 500ml |
250-130-301 | Ferrous Ammonium Sulfate 0.25N | L |
250-130-350 | Ferrous Ammonium Sulfate | 500ml |
250-130-351 | Ferrous Ammonium Sulfate | L |
250-130-352 | Ferrous Ammonium Sulfate | 4L |
250-130-450 | Ferrous Ammonium Sulfate | 500ml |
250-130-451 | Ferrous Ammonium Sulfate | L |
250-130-452 | Ferrous Ammonium Sulfate | 4L |
250-130-512 | COD Control Solution, 100ppm O2 | 125ml |
250-130-550 | COD Control Solution, 100ppm O2 | 500ml |
250-130-551 | COD Control Solution, 100ppm O2 | L |
250-130-600 | COD Control Solution, 1000ppm O2 | 500ml |
250-130-601 | COD Control Solution, 1000ppm O2 | L |
250-130-602 | COD Standard, 1000ppm O2 | 125ml |
250-130-650 | COD Control Solution, 10000 ppm O2 | 500ml |
250-130-651 | COD Control Solution, 10000ppm O2 | L |
250-130-652 | COD Control Solution 10000 ppm O2 | 125ml |
250-130-701 | COD Control Solution, 200ppm O2 | 250ml |
260-000-037 | COD, Control Solution 100ppm O2 | 125ml |
Catalog Number (230V) | 010-510-004 |
Capacity | 25 Tubes |
Temperature | Ambient to 180°C |
Timer |
0 to 360 Minutes Digital display to 1 min accuracy Audible end-of-cycle alarm |
Set-Temperature | Precision within 0.1°C of Setpoint |
Over-Temp Protection | Yes |
Heating Block | Teflon-coated graphite |
Power (010-510-003) | 115V / 3A |
Size (Inches) | 8W x 8D x 8.75H |
(cm) | 20.5W x 20.5D x 23H |
Certification | CE/UL/CSA |
Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào về sản phẩm. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.