[Ozone Density] | 20 to 250 pphm |
[Ozone Generator] | Ozone Lamp |
[Oven Dimensions] | 500 × 500 × 500 mm (Volume of 0.125 m3) |
[Ozone Density Measuring and Adjusting Device] | Ultraviolet Absorption Method Indication and Recording, PID Control |
[Temperature Range] | Max. 70 °C |
[Timer] | Test Timer (Reset Type), Lamp Life Timer (Running Type) |
[Static Tensile Device] | Tensile Strain 0 to 100 %, 16 Hangings, Rotation Speed 2 rpm |
[Dynamic Tensile Device (Option)] | Reciprocal Motion Frequency 0.5 ± 0.025 Hz (30 ± 1.5 times/min), 12 Hangings |
[Option] | Revolution Static Tensile Strain Device |
[Power Source] | AC 200 V, 3-Phase, 20 A, 50/60 Hz |
[Dimensions/ Weight (Approx.)] | Differ by Specifications. |
Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào về sản phẩm. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.