| Model | VMM-2515C | VMM-3020C | VMM-4030C | |
| Kích thước bàn soi (mm) | 450 x 280 | 500 x 300 | 606 x 466 | |
| Kích thước mặt kính (mm) | 306 x 196 | 350 x 280 | 450 x 350 | |
| Dịch chuyển trục (mm) | X | 220 | 270 | 370 |
| Y | 120 | 170 | 270 | |
| Z | 150 (dành cho hội tụ) | |||
| Hệ truyền động | Động cơ tăng lực | |||
| Tốc độ | 200 mm/s | |||
| Độ chính xác trục X/Y/Z | 0.0005 mm (0.5μm) | |||
| Độ chính xác vị trí | 0.001 mm (1 μm) | |||
| Độ chính xác | ≦3.0 + L/75 (μm) | |||
| Phần mềm | QMS3D | |||
| Hệ thống đo | Camera CCD | |||
| Hệ chiếu sáng: đèn ánh sáng lạnh và ánh sáng truyền qua | ||||
| Đèn phóng đại : NAVITAR Zoom Lens, trường phóng đại: 0.7X - 4.5X , độ phóng đại tổng: 30X - 190X, vật quan sát: 10.6mm - 1.6mm | ||||
| Trọng lượng (kg) | 145 | 170 | 270 | |
| Nguồn điện | AC220V/110V 50/60 Hz | |||
Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào về sản phẩm. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.