Model | VMM-6060C | VMM-9090C | VMM-90120C | VMM-12120C | VMM-15150C | VMM-15180C | VMM-18180C |
Kích thước bàn soi | 640 x 740 | 940x940 | 940x1240 | 1240x1240 | 1540x1540 | 1540x1840 | 1840x1840 |
X | 600 | 900 | 900 | 1200 | 1500 | 1500 | 1800 |
Y | 600 | 900 | 1200 | 1200 | 1500 | 1800 | 1800 |
Z | 200 | ||||||
Độ chính xác | 0.0005 mm (0.5μm) | ||||||
Độ chính xác lặp | ± 0.001 mm (1μm) | ||||||
Tốc độ | 400 mm/s | ||||||
Độ chính xác | ≤ ( 3 + L/75 )μm; L (chiều dài đo) :mm | ||||||
Tải | 30 (KG/ M2) | ||||||
Video | CCD Camera | ||||||
Hệ thống | Hệ chiếu sáng: đèn LED và ánh sáng truyền qua | ||||||
Đèn phóng đại: NAVITAR | |||||||
Trường phóng đại: 0.7X - 4.5X | |||||||
Độ phóng đại tổng: 34X - 220X | |||||||
Phần mềm | QIM-5008 | ||||||
Trọng lượng (kg) | 1280 | ||||||
Nguồn điện | AC220V/110V 50/60 Hz | ||||||
Nguồn cung khí | Áp suất: 0.4 Mpa ±2 ; | ||||||
Công suất: 120L/min at 0.4Mpa | |||||||
Môi trường | (20 ± 2 ) °C 55% ~ 65% |
Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào về sản phẩm. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.