[Specimen] | 100 × 100 mm or More |
[Clamp] | Upper φ31.5 ± 0.1 mm |
Lower φ31.5 ± 0.1 mm | Upper and Lower both with 60°V Groove |
[Pressing Speed] | 170 ± 15 ml/min |
[Pressure Gauge] | Choose 2 kinds (2.0, 4.5, 7.0 MPa) |
[Accessories] | Rubber Membrane: 10 pcs, Membrane Gauge, Fixing Tool |
[Option] | Digital Pressure Gauge, Pneumatic Clamp Spec (YPO) |
[Power Source] | AC 100 V, 1-Phase, 10 A, 50/60 Hz |
[Dimensions/ Weight (Approx.)] | W400 × D400 × H850 mm, 80 kg W400 × D500 × H560 mm, 85 kg (YPO) |
Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào về sản phẩm. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.