Mẫu | Mô tả | Order code |
R75N |
Mẫu chuẩn USAF, ảnh âm bản, nhóm 0/1 tới 9/3 |
06B01103 |
Mẫu chuẩn độ phân giải USAF, Số vạch/mm | ||||||||||||
Mục | Nhóm | |||||||||||
-2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | 512 |
2 | 0.28 | 0.561 | 1.12 | 2.24 | 4.49 | 8.89 | 17.95 | 36 | 71.8 | 144 | 288 | 576 |
3 | 0.315 | 0.63 | 1.26 | 2.52 | 5.04 | 10.1 | 20.16 | 40.3 | 80.6 | 161 | 322 | 644 |
4 | 0.353 | 0.707 | 1.41 | 2.83 | 5.66 | 11.3 | 22.62 | 45.3 | 90.5 | 181 | 362 | |
5 | 0.397 | 0.793 | 1.59 | 3.17 | 6.35 | 12.7 | 25.39 | 50.8 | 102 | 203 | 406 | |
6 | 0.445 | 0.891 | 1.78 | 3.56 | 7.13 | 14.3 | 28.51 | 57 | 114 | 228 | 456 |
Mẫu chuẩn độ phân giải USAF; Độ rộng của vạch, mm | ||||||||||||
Mục | Nhóm | |||||||||||
-2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1 | 2 | 1 | 0.5 | 0.25 | 0.125 | 0.063 | 0.031 | 0.016 | 0.0078 | 0.0039 | 0.002 | 0.00098 |
2 | 1.79 | 0.89 | 0.446 | 0.223 | 0.111 | 0.056 | 0.028 | 0.014 | 0.007 | 0.0035 | 0.0017 | 0.00087 |
3 | 1.59 | 0.79 | 0.396 | 0.198 | 0.099 | 0.05 | 0.025 | 0.012 | 0.0062 | 0.0031 | 0.0016 | 0.00078 |
4 | 1.42 | 0.71 | 0.355 | 0.177 | 0.088 | 0.044 | 0.022 | 0.011 | 0.0055 | 0.0028 | 0.0014 | |
5 | 1.26 | 0.63 | 0.315 | 0.158 | 0.079 | 0.039 | 0.02 | 0.0098 | 0.0049 | 0.0025 | 0.0012 | |
6 | 1.12 | 0.56 | 0.281 | 0.14 | 0.07 | 0.035 | 0.018 | 0.0088 | 0.0044 | 0.0022 | 0.0011 |
Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào về sản phẩm. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.