Mesh Size | Old Ref | Qty/vial | Material | Order code |
100/200 Mesh | [ 4GCF100/200 ] | 100 | Copper | 07D00929 |
[ 4GNF100/200 ] | 100 | Nickel | 07D01929 | |
[ 4GGF100/200 ] | 25 | Gold | 07D02929 | |
[ 4GTF100/200 ] | 25 | Titanium | 08L07929 | |
[ 4GMF100/200 ] | 25 | Molybdenum | 08L05929 | |
[ 4GSF100/200 ] | 25 | Stainless Steel | 08L06929 |
Specifications:-
Pattern |
Pitch
Microns
|
Mesh |
Hole
Microns
|
Bar
Microns
|
Transmission
%
|
Tolerance
+/- microns
|
4G_F100/200 | 254 & 127 | 100 & 200 | 205 & 90 | 49 & 37 | 65 & 50 |
5 |
Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào về sản phẩm. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.