Mesh Size | Old Ref | Qty/vial | Material | Order code |
100/100 Mesh | [ 4GCF100/100 ] | 100 | Copper | 07D00928 |
[ 4GNF100/100 ] | 100 | Nickel | 07D01928 | |
[ 4GGF100/100 ] | 25 | Gold | 07D02928 | |
[ 4GTF100/100 ] | 25 | Titanium | 08L07928 | |
[ 4GMF100/100 ] | 25 | Molybdenum | 08L05928 | |
[ 4GSF100/100 ] | 25 | Stainless Steel | 08L06928 |
Specifications:-
Pattern |
Pitch
Microns
|
Mesh |
Hole
Microns
|
Bar
Microns
|
Transmission
%
|
Tolerance
+/- microns
|
4G_F100/100 | 254 & 254 | 100 & 100 | 205 & 205 | 49 & 49 | 65 & 65 |
5 |
Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào về sản phẩm. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.