Mesh Size | Old Ref | Qty/vial | Material | Order code |
75 Mesh | [ 3HGC 75 ] | 100 | Copper | 07D30902 |
[ 3HGN 75 ] | 100 | Nickel | 07D31902 | |
[3HGG75] | 25 | Gold | 07D32902 | |
[ 3HGT 75 ] | 25 | Titanium | 08L37902 | |
[ 3HGM 75 ] | 25 | Molybdenum | 08L35902 | |
[ 3HGA 75 ] | 25 | Aluminium | 08L34902 | |
[ 3HGS 75 ] | 25 | Stainless Steel | 08L36902 |
Pattern |
Pitch
Microns
|
Mesh |
Hole
Microns
|
Bar
Microns
|
Transmission
%
|
Tolerance
+/- microns
|
3HG_75 | 339 | 75 | 284 | 55 | 70 | 5 |
Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào về sản phẩm. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.