Mesh Size | Old Ref | Qty/vial | Material | Order code |
50 Mesh | [ 3HGC 50 ] | 100 | Copper | 07D30901 |
[ 3HGN 50 ] | 100 | Nickel | 07D31901 | |
[ 3HGG 50 ] | 25 | Gold | 07D32901 | |
[ 3HGT 50 ] | 25 | Titanium | 08L37901 | |
[ 3HGM 50 ] | 25 | Molybdenum | 08L35901 | |
[ 3HGS 50 ] | 25 | Stainless Steel | 08L36901 | |
[3HGA50] | 25 | Aluminium | 08L34901 |
Pattern |
Pitch
Microns
|
Mesh |
Hole
Microns
|
Bar
Microns
|
Transmission
%
|
Tolerance
+/- microns
|
1GH_50 | 508 | 50 | 425 | 83 | 70 | 5 |
Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào về sản phẩm. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.