Mesh Size | Old Ref | Qty/vial | Material | Order code |
200 Mesh | [ 3HGC 200 ] | 100 | Copper | 07D30905 |
[ 3HGN 200 ] | 100 | Nickel | 07D31905 | |
[ 3HGG 200 ] | 25 | Gold | 07D32905 | |
[ 3HGT 200 ] | 25 | Titanium | 08L37905 | |
[ 3HGM 200 ] | 25 | Molybdenum | 08L35905 | |
[3HGA 200] | 25 | Aluminium | 08L34905 | |
[ 3HGS 200 ] | 25 | Stainless Steel | 08L36905 |
Specifications:-
Pattern |
Pitch
Microns
|
Mesh |
Hole
Microns
|
Bar
Microns
|
Transmission
%
|
Tolerance
+/- microns
|
3HG_200 | 127 | 200 | 90 | 37 | 50 | 5 |
Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào về sản phẩm. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.