Mesh Size | Old Ref | Qty/vial | Material | Order code |
75/300 Mesh | [ 1GC 75/300 ] | 100 | Copper | 07D00916 |
[ HF 41 ] | 100 | Copper | 03D00800 | |
[ HR 27] | 100 | Copper with Rhodium | 03D00718 | |
[ 1GN 75/300 ] | 100 | Nickel | 07D01916 | |
[ HF 41] | 100 | Nickel | 03D00801 | |
[ HR 27] | 100 | Nickel ( High Grade ) | 03D00719 | |
[ 1GG 75/300 ] | 25 | Gold | 07D02916 | |
[ HR 27 ] | 100 | Gold ( High Grade ) | 03D00720 |
Specifications:-
Pattern |
Pitch
Microns
|
Mesh |
Hole
Microns
|
Bar
Microns
|
Transmission
%
|
Tolerance
+/- microns
|
HR 27 | 338x84 | 75x300 | 288x61 | 23 | 62 | 2 |
HF 41 | 338x84 | 75x300 | 278x59 | 23 | 62 | 2 |
1G_75/300 | 340x85 | 75x300 | 285x55 | 30 | 62 |
5 |
Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào về sản phẩm. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.