Mesh Size | Old Ref | Qty/vial | Material | Order code |
75 Mesh | [ 1GC 75 ] | 100 | Copper | 07D00902 |
[ HF 31 cu ] | 100 | Copper | 03D00650 | |
[ HR 21cu/rh ] | 100 | Copper with Rhodium | 03D00700 | |
[ 1GN 75 ] | 100 | Nickel | 07D01902 | |
[ HF31 ni ] | 100 | Nickel | 03D00651 | |
[ HR 21ni ] | 100 | Nickel ( High Grade ) | 03D00701 | |
[ 1GG 75 ] | 25 | Gold | 07D02902 | |
[ HR 21au ] | 100 | Gold ( High Grade ) | 03D00702 | |
[ 1GT 75 ] | 25 | Titanium | 08L07902 | |
[ 1GM 75 ] | 25 | Molybdenum | 08L05902 | |
[ 1GA 75 ] | 25 | Aluminium | 08L04902 | |
[ 1GS 75 ] | 25 | Stainless Steel |
08L06902 |
Specifications:-
Pattern |
Pitch
Microns
|
Mesh |
Hole
Microns
|
Bar
Microns
|
Transmission
%
|
Tolerance
+/- microns
|
HF__ | 339 | 75 | 279 | 60 | 70 | 3 |
HR__ | 338 | 75 | 288 | 50 | 72 | 3 |
1G_75 | 339 | 75 | 284 | 55 | 70 | 5 |
Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào về sản phẩm. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.