Mesh Size | Old Ref | Qty/vial | Material | Order code |
50 Mesh | [ 1GC 50 ] | 100 | Copper | 07D00901 |
[ 1GN 50 ] | 100 | Nickel | 07D01901 | |
[ 1GG 50 ] | 25 | Gold | 07D02901 | |
[ 1GT 50 ] | 25 | Titanium | 08L07901 | |
[ 1GM 50 ] | 25 | Molybdenum | 08L05901 | |
[ 1GA 50 ] | 25 | Aluminium | 08L04901 | |
[ 1GS 50 ] | 25 | Stainless Steel | 08L06901 |
Specifications:-
Pattern |
Pitch
Microns
|
Mesh |
Hole
Microns
|
Bar
Microns
|
Transmission
%
|
Tolerance
+/- microns
|
1G_50 | 508 | 50 | 425 | 83 | 70 | 5 |
Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào về sản phẩm. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.