Mesh Size | Old Ref | Qty/vial | Material | Order code |
400 Mesh | [ 1GC 400 ] | 100 | Copper | 07D00907 |
[ HF 36cu ] | 100 | Copper | 03D00661 | |
[ HR 26cu/rh ] | 100 | Copper with Rhodium | 03D00715 | |
[ 1GN 400 ] | 100 | Nickel | 07D01907 | |
[ HF 36ni ] | 100 | Nickel | 03D00662 | |
[ HR 26ni ] | 100 | Nickel ( High Grade ) | 03D00716 | |
[ 1GG 400 ] | 25 | Gold | 07D02907 | |
[ HR 26au ] | 100 | Gold ( High Grade ) | 03D00717 | |
[1GT400] | 25 | Titanium | 08L07907 | |
[1GS400] | 25 | Stainless Steel | 08L06907 | |
[1GA400] | 25 | Aluminium | 08L04907 | |
[1GM400] | 25 | Molybdenum | 08L05907 |
Pattern |
Pitch
Microns
|
Mesh |
Hole
Microns
|
Bar
Microns
|
Transmission
%
|
Tolerance
+/- microns
|
HF__ | 64 | 400 | 41 | 23 | 41 | 2 |
HR__ | 63 | 400 | 43 | 20 | 47 | 2 |
1G_400 | 64 | 400 | 38 | 26 | 35 | 5 |
*Except 1GA400 which is 30 micron bar, and 1GT400 whih is 21 micron bar
Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào về sản phẩm. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.