Mesh Size | Old Ref | Qty/vial | Material | Order code |
300 Mesh | [ 1GC 300 ] | 100 | Copper | 07D00906 |
[ HF 35cu ] | 100 | Copper | 03D00658 | |
[ HR 25cu/rh ] | 100 | Copper with Rhodium | 03D00712 | |
[ 1GN 300 ] | 100 | Nickel | 07D01906 | |
[ HF 35ni ] | 100 | Nickel | 03D00659 | |
[ HR 25ni ] | 100 | Nickel ( High Grade ) | 03D00713 | |
[ 1GG 300 ] | 25 | Gold | 07D02906 | |
[ HR 25au ] | 100 | Gold ( High Grade ) | 03D00714 | |
[ 1GT 300 ] | 25 | Titanium | 08L07906 | |
[ 1GM 300 ] | 25 | Molybdenum | 08L05906 | |
[1GS300] | 25 | Stainless Steel | 08L06906 | |
[1GA300] | 25 | Aluminium | 08L04906 |
Pattern |
Pitch
Microns
|
Mesh |
Hole
Microns
|
Bar
Microns
|
Transmission
%
|
Tolerance
+/- microns
|
HF__ | 85 | 300 | 60 | 25 | 50 | 2 |
HR__ | 84 | 300 | 61 | 23 | 53 | 2 |
1G_300 | 85 | 300 | 54 | 31* | 40 | 5 |
*Except 1GA300 which is 23 micron bar and 6 micron tolerance
Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào về sản phẩm. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.