Mesh Size | Old Ref | Qty/vial | Material | Order code |
200 Mesh | [ 1GC 200 ] | 100 | Copper | 07D00905 |
[ HF 34cu ] | 100 | Copper | 03D00656 | |
[ HR 24cu/rh ] | 100 | Copper with Rhodium | 03D00709 | |
[ 1GN 200 ] | 100 | Nickel | 07D01905 | |
[ HF 34ni ] | 100 | Nickel | 03D00657 | |
[ HR 24ni ] | 100 | Nickel ( High Grade ) | 03D00710 | |
[ 1GG 200 ] | 25 | Gold | 07D02905 | |
[ HR 24au ] | 100 | Gold ( High Grade ) | 03D00711 | |
[ 1GT 200 ] | 25 | Titanium | 08L07905 | |
[ 1GM 200 ] | 25 | Molybdenum | 08L05905 | |
[ 1GA 200 ] | 25 | Aluminium | 08L04905 | |
[ 1GS 200 ] | 25 | Stainless Steel | 08L06905 |
Mesh Size | Old Ref | Qty/vial | Material | Order code |
200 Mesh | [ 1GC 200 ] | 100 | Copper | 07D00905 |
[ HF 34cu ] | 100 | Copper | 03D00656 | |
[ HR 24cu/rh ] | 100 | Copper with Rhodium | 03D00709 | |
[ 1GN 200 ] | 100 | Nickel | 07D01905 | |
[ HF 34ni ] | 100 | Nickel | 03D00657 | |
[ HR 24ni ] | 100 | Nickel ( High Grade ) | 03D00710 | |
[ 1GG 200 ] | 25 | Gold | 07D02905 | |
[ HR 24au ] | 100 | Gold ( High Grade ) | 03D00711 | |
[ 1GT 200 ] | 25 | Titanium | 08L07905 | |
[ 1GM 200 ] | 25 | Molybdenum | 08L05905 | |
[ 1GA 200 ] | 25 | Aluminium | 08L04905 | |
[ 1GS 200 ] | 25 | Stainless Steel | 08L06905 |
Specifications:-
Pattern |
Pitch
Microns
|
Mesh |
Hole
Microns
|
Bar
Microns
|
Transmission
%
|
Tolerance
+/- microns
|
HF__ | 127 | 200 | 101 | 26 | 63 | 2 |
HR__ | 127 | 200 | 103 | 24 | 66 | 2 |
1G_200 | 127 | 200 | 90 | 37 | 50 | 5 |
Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào về sản phẩm. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.