Mesh Size | Old Ref | Qty/vial | Material | Order code |
150 Mesh | [ 1GC 150 ] | 100 | Copper | 07D00904 |
[ HF 33cu ] | 100 | Copper | 03D00654 | |
[ HR 23cu/rh ] | 100 | Copper with Rhodium | 03D00706 | |
[ 1GN 150 ] | 100 | Nickel | 07D01904 | |
[ HF 33ni ] | 100 | Nickel | 03D00655 | |
[ HR 23ni ] | 100 | Nickel ( High Grade ) | 03D00707 | |
[ 1GG 150 ] | 25 | Gold | 07D02904 | |
[ HR 23au ] | 100 | Gold ( High Grade ) | 03D00708 | |
[ 1GT 150 ] | 25 | Titanium | 08L07904 | |
[ 1GM 150 ] | 25 | Molybdenum | 08L05904 | |
[ 1GA 150 ] | 25 | Aluminium | 08L04904 | |
[ 1GS 150 ] | 25 | Stainless Steel | 08L06904 |
Pattern |
Pitch
Microns
|
Mesh |
Hole
Microns
|
Bar
Microns
|
Transmission
%
|
Tolerance
+/- microns
|
HF__ | 169 | 150 | 131 | 38 | 60 | 2 |
HR__ | 165 | 150 | 131 | 34 | 42 | 2 |
1G_150 | 169 | 150 | 125 | 33 | 35 |
Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào về sản phẩm. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.