Mesh Size | Old Ref | Qty/vial | Material | Order code |
100 Mesh | [ 1GC 100 ] | 100 | Copper | 07D00903 |
[ HF32cu ] | 100 | Copper | 03D00652 | |
[ HR 22cu/rh ] | 100 | Copper with Rhodium | 03D00703 | |
[ 1GN 100 ] | 100 | Nickel | 07D01903 | |
[ HF 32ni ] | 100 | Nickel | 03D00653 | |
[ HR 22ni ] | 100 | Nickel ( High Grade ) | 03D00704 | |
[ 1GG 100 ] | 25 | Gold | 07D02903 | |
[ HR 22au ] | 100 | Gold ( High Grade ) | 03D00705 | |
[ 1GT 100 ] | 25 | Titanium | 08L07903 | |
[ 1GM 100 ] | 25 | Molybdenum | 08L05903 | |
[ 1GA 100 ] | 25 | Aluminium | 08L04903 | |
[ 1GS 100 ] | 25 | Stainless Steel | 08L06903 |
Pattern |
Pitch
Microns
|
Mesh |
Hole
Microns
|
Bar
Microns
|
Transmission
%
|
Tolerance
+/- microns
|
HF__ | 254 | 100 | 204 | 50 | 65 | 5 |
HR__ | 254 | 100 | 213 | 41 | 70 | 3 |
1G_100 | 254 | 100 | 204 | 50 | 65 |
Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào về sản phẩm. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.