Đặc tính:
Buồng mẫu lớn hơn thích hợp cho các mẫu quá cỡ và nặng
Bước đột phá của thị trường kính hiển vi điện tử - Chức năng tự đông được nâng cấp, dễ dàng vận hành cho người sử dụng
Giải pháp tổng hợp cho các ứng dụng khác nhau
* tùy chọn thêm
| Mô tả | Thông số kỹ thuật | ||
|---|---|---|---|
| SU3800 | SU3900 | ||
| Độ phân giải điện tử thứ cấp (SE) | 3.0 nm (Thế gia tốc 30 kV, WD=5 mm, chân không cao) | ||
| 15.0 nm (Thế gia tốc 1 kV, WD=5 mm, chân không cao) | |||
| Độ phân giải điện tử tán xạ ngược (BSE) | 4.0 nm (Thế gia tốc 30 kV, WD=5 mm, chân không thấp) | ||
| Độ phóng đại | ×5 to ×300,000 (trên ảnh*1) | ||
| ×7 to ×800,000 (trên màn hình*2) | |||
| Thế gia tốc | 0.3 kV tới 30 kV | ||
| Thiết lập chân không thấp | 6 tới 650 Pa | ||
| Dịch chuyển hỉnh ảnh | ± 50 µm (WD=10 mm) | ||
| Kích thước mẫu tối đa | Φ 200 mm | Φ 300 mm | |
| Bệ mẫu | X | 0 to 100 mm | 0 to 150 mm |
| Y | 0 to 50 mm | 0 to 150 mm | |
| Z | 5 to 65 mm | 5 to 85 mm | |
| R | 360° chế độ liên tục | ||
| T | -20 tới +90° | ||
| Phạm vi dịch chuyển tối đa | Φ 130 mm (kết hợp với R) | Φ 200 mm (kết hợp với R) | |
| Chiều cao dịch chuyển tối đa | 80 mm (WD= 10 mm) | 130 mm (WD= 10 mm) | |
| Mô-tơ điều khiển | 5 trục | ||
| Quang điện tử | Súng bắn điện tử | Sợi tóc | |
| Khẩu độ | Khẩu độ di chuyển 4 lỗ | ||
| Đầu dò |
Đầu dò SE , đầu dò BSE bán dẫn độ nhạy cao |
||
| Vị trí phân tích | WD=10 mm (T.O.A=35°) | ||
| Hiển thị | Chức năng tự động căn chỉnh trục | Điều khiển tia : tự động(AFS→ABA→AFC→ABCC) | |
| Điều chỉnh trục quang: tự động (căn chỉnh hiện tại) | |||
| Độ sáng tia: tự động | |||
| Chức năng điều chỉnh hình ảnh tự động | Auto brightness and contrast control (ABCC) | ||
| Auto focus control (AFC) | |||
| Auto stigma and focus (ASF) | |||
| Auto filament saturation (AFS) | |||
| Auto beam alignment (ABA) | |||
| Auto start (HV-ON→ABCC→AFC) | |||
Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào về sản phẩm. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.