Model 1) | VDC-11/11U | VDC-21/21U | VDC-41/41U | VDC-41/41U | |
Dung tích trong (L / cu ft) | 11 / 0.4 | 23 / 0.8 | 35 / 1.2 | 45 / 1.6 | |
Khoảng đo (Mpa) | 0 to -0.1 | ||||
Vòi (mm / inch, Ø) | 9.5 / 0.37 | ||||
Độ chân không tối đa (bodies) | 1.33×10-4 Mpa | ||||
Tải tối đa mỗi kệ (kg / lbs) | 3 / 6.6 | 11-May | |||
Số kệ (standard / max.) | 2/4 | 3/5 | 3/6 | ||
Vật liệu | Thân | Polycarbonate | |||
Khay đục lỗ | |||||
Khay sấy/khóa | Polypropylene | ||||
Làm kín áp suất | Silicone rubber | ||||
Kích thước (W×D×H) | Trong (mm / inch) | 248x254x238 | 346x365x246 | 355x375x345 | 355x374x445 |
/ 9.8x10x9.4 | / 13.6x14.4x9.7 | / 14 x 14.8 x 13.6 | / 14x14.7x17.5 | ||
Ngoài (mm / inch) | 322x285x271 | 420x397x281 | 420x397x381 | 420x397x491 | |
/ 12.7x11.2x10.7 | / 16.5x15.6x11.1 | / 16.5x15.6x15 | / 16.5x15.6x19.3 | ||
Trọng lượng (kg / lbs) | 4.2 / 9.3 | 8.2 / 18.1 | 10.8 / 23.8 | 12.2 / 26.9 | |
Cat. No. | Không có hiệu ứng chặn UV | AAAD4001 | AAAD4021 | AAAD4011 | AAAD4031 |
Có hiệu ứng chặn UV (U) | AAAD4101 | AAAD4121 | AAAD4111 | AAAD4131 |
Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào về sản phẩm. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.